References

1. See https://blog.dell.com/en-us/global-technology-adoption-index-2015/ (accessed 29 September 2017).

2. McKinsey (2001, May) Big data: The next frontier for innovation, competition, and productivity. McKinsey Global Institute.

3. See http://www.gartner.com/newsroom/id/3598917 (accessed 29 September 2017).

4. See http://home.cern/topics/large-hadron-collider (accessed 29 September 2017).

5. See http://graphics.latimes.com/towergraphic-large-hadron-collider/ (accessed 29 September 2017).

6. See http://www.atnf.csiro.au/projects/askap/index.html (accessed 29 September 2017).

7. See http://www.atnf.csiro.au/projects/askap/science.html (accessed 29 September 2017).

8. See http://www.skatelescope.org/uploaded/8762_134_Memo_Newman.pdf (accessed 29 September 2017).

9. See http://www.mkomo.com/cost-per-gigabyte-update (accessed 29 September 2017).

10. See https://nbtventures.wordpress.com/2008/05/12/moores-law-obituaries-are-premature/ (accessed 29 September 2017).

11. White, T. (2015) Hadoop: The Definitive Guide, 4th edition. O’Reilly Media, Sebastopol, CA, USA.

12. See http://www-03.ibm.com/ibm/history/ibm100/us/en/icons/deepblue/ (accessed 29 September 2017).

13. See http://www.asimovinstitute.org/neural-network-zoo/ (accessed 29 September 2017).

14. See https://www.bloomberg.com/news/articles/2015-10-26/google-turning-its-lucrative-web-search-over-to-ai-machines (accessed 29 September 2017).

15. ‘From big data to human level intelligence’ talk given at Strata NY, September 2016). See https://www.safaribooksonline.com/library/view/strata-hadoop/9781491944660/video261030.html (accessed 29 September 2017).

16. See https://research.googleblog.com/2014/11/a-picture-is-worth-thousand-coherent.html (accessed 29 September 2017).

17. See https://arxiv.org/pdf/1312.6199.pdf (accessed 29 September 2017).

18. See https://www.wsj.com/articles/how-artificial-intelligence-will-change-everything-1488856320 (accessed 29 September 2017).

19. See https://peadarcoyle.wordpress.com/tag/recommendation-systems/ (accessed 29 September 2017).

20. See https://www.sciencedaily.com/releases/2017/02/170201093613.htm (accessed 29 September 2017).

21. See https://blogs.microsoft.com/ai/2016/10/18/historic-achievement-microsoft-researchers-reach-human-parity-conversational-speech-recognition/#sm.000098vc4j1ure4jy6g22cjyx0buc (accessed 29 September 2017).

22. See http://techpresident.com/news/24599/bill-bratton-and-ideology-data-nyc-and-future-policin (accessed 29 September 2017).

23. Humby, C., Hunt, T. and Phillips, T. (2007) Scoring Points: How Tesco Continues to Win Customer Loyalty, 2nd edition. Kogan Page Ltd,  London, Table 5.1.

24. See https://www.economicshelp.org/blog/6288/economics/uk-grocery-market-share/ (accessed 29 September 2017).

25. See https://uk.finance.yahoo.com/quote/TSCO.L (accessed 29 September 2017).

26. See http://www.nytimes.com/2012/02/19/magazine/shopping-habits.html (accessed 29 September 2017).

27. See http://delivery.acm.org/10.1145/1080000/1072204/p52-banko.pdf?ip=79.67.200.184&id=1072204&acc=OPEN&key=4D4702B0C3E38B35%2E4D4702B0C3E38B35%2E4D4702B0C3E38B35%2E6D218144511F3437&CFID=989654340&CFTOKEN=26806559&__acm__=1506501333_25bb4cb3c2aadabe7d7bf4cf2f5b391f (accessed 29 September 2017).

28. See https://www.genome.gov/sequencingcosts/ (accessed 29 September 2017).

29. See https://www.genome.gov/pages/der/seqcost2015_4.xlsx (accessed 29 September 2017).

30. See https://www.safaribooksonline.com/library/view/strata-hadoop/9781491944660/video282747.html (accessed 29 September 2017).

31. See https://digiday.com/media/washington-post-grew-digital-subscriptions-145-percent/ (accessed 29 September 2017).

32. Capgemini (2015) Big & Fast Data: The Rise of Insight-Driven Business, Capgemini, London.

33. See http://www.comscore.com/layout/set/popup/content/download/33933/1882805/version/5/file/2016_US_Cross_Platform_Future_in_Focus.pdf (accessed 29 September 2017).

34. See https://www.dsayce.com/social-media/tweets-day/ (accessed 29 September 2017).

35. See https://baymard.com/lists/cart-abandonment-rate (accessed 29 September 2017).

36. See https://www.mckinsey.com/business-functions/mckinsey-analytics/our-insights/applying-analytics-in-financial-institutions-fight-against-fraud?cid=other-eml-alt-mip-mck-oth-1704 (accessed 29 September 2017).

37. See http://supplychaininsights.com/wp-content/uploads/2012/07/Big_Data_Report_16_JULY_2012.pdf (accessed 29 September 2017).

38. See https://blog.hubspot.com/blog/tabid/6307/bid/31042/When-Lead-Scoring-Is-a-Waste-of-Marketers-Time.aspx#sm.000098vc4j1ure4jy6g22cjyx0buc (accessed 29 September 2017).

39. See http://blogs.gartner.com/doug-laney/files/2012/01/ad949-3D-Data-Management-Controlling-Data-Volume-Velocity-and-Variety.pdf (accessed 29 September 2017).

40. See https://nsa.gov1.info/utah-data-center/ (accessed 29 September 2017).

41. See https://www.youtube.com/yt/about/press/ (accessed 29 September 2017).

42. See http://journals.plos.org/plosbiology/article?id=10.1371/journal.pbio.1002195 (accessed 29 September 2017).

43. See http://www.skatelescope.org/wp-content/uploads/2011/03/SKA-Brochure.pdf (accessed 29 September 2017).

44. See http://www.skatelescope.org/uploaded/8762_134_Memo_Newman.pdf (accessed 29 September 2017).

45. See https://research.google.com/archive/gfs-sosp2003.pdf (accessed 29 September 2017).

46. http://blog.schneider-electric.com/wp-content/uploads/2016/05/IoT-and-the-Pervasive-Nature-of-Fast-Data-and-Apache-Spark.pdf (accessed 29 September 2017).

47. See https://en.wikipedia.org/wiki/Free_and_open-source_software#cite_note-8 (accessed 29 September 2017).

48. See https://en.wikipedia.org/wiki/History_of_free_and_open-source_software (accessed 29 September 2017).

49. See https://news.netcraft.com/archives/2009/02/18/february_2009_web_server_survey.html (accessed 29 September 2017).

50. See http://web.archive.org/web/20021001071727/wp.netscape.com/newsref/pr/newsrelease558.html (accessed 29 September 2017).

51. See https://projects.apache.org/timelines.html (accessed 29 September 2017).

52. See https://www.cnet.com/news/microsoft-raps-open-source-approach/ (accessed 29 September 2017).

53. The Economist (2017) ‘How retailers are watching shoppers’ emotions’, 8 June.

54. See https://genius.com/Marc-andreessen-why-software-is-eating-the-world-annotated (accessed 29 September 2017).

55. See https://hbr.org/1993/01/customer-intimacy-and-other-value-disciplines (accessed 29 September 2017).

56. See http://www.dell.com/learn/us/en/uscorp1/press-releases/2015-10-13-dell-global-technology-adoption-index (accessed 5 November 2017).

57. See https://www.safaribooksonline.com/library/view/strata-hadoop/9781491944660/video282744.html (accessed 29 September 2017).

58. See http://www.mytotalretail.com/article/introducing-the-new-retail-brain/ (accessed 29 September 2017).

59. See https://www.economist.com/news/business/21720675-firm-using-algorithm-designed-cern-laboratory-how-germanys-otto-uses (accessed 29 September 2017).

60. Few, S. (2012) Show me the Numbers: Designing Tables and Graphs to Enlighten, 2nd edition. Analytics Press, Burlingame, CA, USA, p. 15.

61. See http://www.sciencemag.org/news/2017/04/self-taught-artificial-intelligence-beats-doctors-predicting-heart-attacks (accessed 29 September 2017).

62. See http://arxiv.org/pdf/1602.04938v1.pdf (accessed 29 September 2017).

63. See https://www.quora.com/Will-deep-learning-make-other-machine-learning-algorithms-obsolete (accessed 29 September 2017).

64. See http://www.asimovinstitute.org/neural-network-zoo/ (accessed 29 September 2017).

65. See https://www.tastehit.com/blog/google-deepmind-alphago-how-it-works/ (accessed 29 September 2017).

66. See https://www.wired.com/2016/08/an-exclusive-look-at-how-ai-and-machine-learning-work-at-apple/ (accessed 29 September 2017).

67. See http://www.gartner.com/smarterwithgartner/nueral-networks-and-modern-bi-platforms-will-evolve-data-and-analytics/ (accessed 29 September 2017).

68. See https://db-engines.com/en/ranking_categories (accessed 29 September 2017).

69. See https://hbr.org/2016/05/embracing-agile (accessed 29 September 2017).

70. See https://www.mckinsey.com/business-functions/organization/our-insights/ges-jeff-immelt-on-digitizing-in-the-industrial-space (accessed 29 September 2017).

71. See https://www.wired.com/2013/06/andrew_ng/ (accessed 29 September 2017).

72. See https://www.youtube.com/watch?v=BJtn9qkrHU0 (accessed 29 September 2017).

73. See https://hbr.org/2012/10/data-scientist-the-sexiest-job-of-the-21st-century (accessed 29 September 2017).

74. See https://www.glassdoor.com/List/Best-Jobs-in-America-LST_KQ0,20.htm (accessed 5 November 2017)

75. See https://www.indeed.com/jobtrends (accessed 29 September 2017).

76. Few, S. (2013) Information Dashboard Design: Displaying Data for At-a-Glance Monitoring, 2nd edition. Analytics Press, Burlingame, CA, USA.

77. Few, S. (2009) Now Yo. See It: Simple Visualization Techniques for Quantitative Analysis, 1st edition. Analytics Press, Burlingame, CA, USA.

78. Few, S. (2006) Information Dashboard Design: The Effective Visual Communication of Data. O’Reilly Media, Sebastopol, CA, USA.

79. Few, S. (2015) Signal: Understanding What Matters in a World of Noise. Analytics Press, Burlingame, CA, USA.

80. See https://www.mckinsey.com/business-functions/digital-mckinsey/our-insights/straight-talk-about-big-data (accessed 29 September 2017).

81. See https://techcrunch.com/2016/04/04/saleforce-acquires-metamind/ (accessed 29 September 2017).

82. See http://www.computerweekly.com/news/2240241843/Executive-interview-GEs-software-chief-Bill-Ruh-on-value-of-an-industrial-cloud (accessed 29 September 2017).

83. See https://www.geektime.com/2017/02/09/israeli-iot-startup-nurego-gets-swallowed-up-by-general-electric/ (accessed 29 September 2017).

84. See https://www.cbinsights.com/blog/top-acquirers-ai-startups-ma-timeline/ (accessed 29 September 2017).

85. See http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A62014 (accessed 29 September 2017).

86. See https://www.washingtonpost.com/news/the-switch/wp/2014/04/28/how-washingtons-last-remaining-video-rental-store-changed-the-course-of-privacy-law/?utm_term=.bf475682e60e (accessed 29 September 2017).

87. See http://www.bbc.co.uk/news/technology-38889975 (accessed 29 September 2017).

88. See http://www.pnas.org/content/110/15/5802.full (accessed 29 September 2017).

89. See http://www.healthnewsreview.org/2017/02/md-anderson-cancer-centers-ibm-watson-project-fails-journalism-related/ (accessed 29 September 2017).

90. See https://www.mckinsey.com/business-functions/digital-mckinsey/our-insights/straight-talk-about-big-data (accessed 29 September 2017).

91. See https://hbr.org/2016/12/why-youre-not-getting-value-from-your-data-science (accessed 29 September 2017).

92. Leonard, K. and Yorton, T. (2015) Yes And: How Improvisation Reverses “No, But” Thinking and Improves Creativity and Collaboration—Lessons from The Second City. HarperBusiness, New York, p. 174.

93. UTMDACC Special Review of Procurement Procedures Related to Oncology Expert Advisor Project Report (2016, November). The University of Texas System Audit Office.

..................Content has been hidden....................

You can't read the all page of ebook, please click here login for view all page.
Reset
13.58.5.57