Appendixes

  1. Appendix A-1 Cumulative binomial distribution
  2. Appendix A-2 Cumulative Poisson distribution
  3. Appendix A-3 Cumulative standard normal distribution
  4. Appendix A-4 Values of t for a specified right-tail area
  5. Appendix A-5 Chi-squared values for a specified right-tail area
  6. Appendix A-6 Values of F for a specified right-tail area
  7. Appendix A-7 Factors for computing centerline and three-sigma control limits
  8. Appendix A-8 Uniform random numbers

Appendix A-1 Cumulative binomial distribution

p = Probability of Occurrence
n X 0.05 0.10 0.15 0.20 0.25 0.30 0.35 0.40 0.45 0.50
2 0 0.903 0.810 0.723 0.640 0.563 0.490 0.423 0.360 0.303 0.250
1 0.998 0.990 0.978 0.960 0.938 0.910 0.878 0.840 0.798 0.750
3 0 0.857 0.729 0.614 0.512 0.422 0.343 0.275 0.216 0.166 0.125
1 0.993 0.972 0.939 0.896 0.844 0.784 0.718 0.648 0.575 0.500
2 1.000 0.999 0.997 0.992 0.984 0.973 0.957 0.936 0.909 0.875
4 0 0.815 0.656 0.522 0.410 0.316 0.240 0.179 0.130 0.092 0.063
1 0.986 0.948 0.890 0.819 0.738 0.652 0.563 0.475 0.391 0.313
2 1.000 0.996 0.988 0.973 0.949 0.916 0.874 0.821 0.759 0.688
3 1.000 0.999 0.998 0.996 0.992 0.985 0.974 0.959 0.938
5 0 0.774 0.590 0.444 0.328 0.237 0.168 0.116 0.078 0.050 0.031
1 0.977 0.919 0.835 0.737 0.633 0.528 0.428 0.337 0.256 0.188
2 0.999 0.991 0.973 0.942 0.896 0.837 0.765 0.683 0.593 0.500
3 1.000 1.000 0.998 0.993 0.984 0.969 0.946 0.913 0.869 0.813
4 1.000 1.000 0.999 0.998 0.995 0.990 0.982 0.969
6 0 0.735 0.531 0.377 0.262 0.178 0.118 0.075 0.047 0.028 0.016
1 0.967 0.886 0.776 0.655 0.534 0.420 0.319 0.233 0.164 0.109
2 0.998 0.984 0.953 0.901 0.831 0.744 0.647 0.544 0.442 0.344
3 1.000 0.999 0.994 0.983 0.962 0.930 0.883 0.821 0.745 0.656
4 1.000 1.000 0.998 0.995 0.989 0.978 0.959 0.931 0.891
5 1.000 1.000 0.999 0.998 0.996 0.992 0.984
7 0 0.698 0.478 0.321 0.210 0.133 0.082 0.049 0.028 0.015 0.008
1 0.956 0.850 0.717 0.577 0.445 0.329 0.234 0.159 0.102 0.063
2 0.996 0.974 0.926 0.852 0.756 0.647 0.532 0.420 0.316 0.227
3 1.000 0.997 0.988 0.967 0.929 0.874 0.800 0.710 0.608 0.500
4 1.000 0.999 0.995 0.987 0.971 0.944 0.904 0.847 0.773
5 1.000 1.000 0.999 0.996 0.991 0.981 0.964 0.938
6 1.000 1.000 0.999 0.998 0.996 0.992
8 0 0.663 0.430 0.272 0.168 0.100 0.058 0.032 0.017 0.008 0.004
1 0.943 0.813 0.657 0.503 0.367 0.255 0.169 0.106 0.063 0.035
2 0.994 0.962 0.895 0.797 0.679 0.552 0.428 0.315 0.220 0.145
3 1.000 0.995 0.979 0.944 0.886 0.806 0.706 0.594 0.477 0.363
4 1.000 0.997 0.990 0.973 0.942 0.894 0.826 0.740 0.637
5 1.000 0.999 0.996 0.989 0.975 0.950 0.912 0.855
6 1.000 1.000 0.999 0.996 0.991 0.982 0.965
7 1.000 1.000 0.999 0.998 0.996
9 0 0.630 0.387 0.232 0.134 0.075 0.040 0.021 0.010 0.005 0.002
1 0.929 0.775 0.599 0.436 0.300 0.196 0.121 0.071 0.039 0.020
2 0.992 0.947 0.859 0.738 0.601 0.463 0.337 0.232 0.150 0.090
3 0.999 0.992 0.966 0.914 0.834 0.730 0.609 0.483 0.361 0.254
4 1.000 0.999 0.994 0.980 0.951 0.901 0.828 0.733 0.621 0.500
5 1.000 0.999 0.997 0.990 0.975 0.946 0.901 0.834 0.746
6 1.000 1.000 0.999 0.996 0.989 0.975 0.950 0.910
7 1.000 1.000 0.999 0.996 0.991 0.980
8 1.000 1.000 0.999 0.998
10 0 0.599 0.349 0.197 0.107 0.056 0.028 0.013 0.006 0.003 0.001
1 0.914 0.736 0.544 0.376 0.244 0.149 0.086 0.046 0.023 0.011
2 0.988 0.930 0.820 0.678 0.526 0.383 0.262 0.167 0.100 0.055
3 0.999 0.987 0.950 0.879 0.776 0.650 0.514 0.382 0.266 0.172
4 1.000 0.998 0.990 0.967 0.922 0.850 0.751 0.633 0.504 0.377
5 1.000 0.999 0.994 0.980 0.953 0.905 0.834 0.738 0.623
6 1.000 0.999 0.996 0.989 0.974 0.945 0.898 0.828
7 1.000 1.000 0.998 0.995 0.988 0.973 0.945
8 1.000 0.999 0.998 0.995 0.989
9 1.000 1.000 1.000 0.999
11 0 0.569 0.314 0.167 0.086 0.042 0.020 0.009 0.004 0.001 0.000
1 0.898 0.697 0.492 0.322 0.197 0.113 0.061 0.030 0.014 0.006
2 0.985 0.910 0.779 0.617 0.455 0.313 0.200 0.119 0.065 0.033
3 0.998 0.981 0.931 0.839 0.713 0.570 0.426 0.296 0.191 0.113
4 1.000 0.997 0.984 0.950 0.885 0.790 0.668 0.533 0.397 0.274
5 1.000 0.997 0.988 0.966 0.922 0.851 0.753 0.633 0.500
6 1.000 0.998 0.992 0.978 0.950 0.901 0.826 0.726
7 1.000 0.999 0.996 0.988 0.971 0.939 0.887
8 1.000 0.999 0.998 0.994 0.985 0.967
9 1.000 1.000 0.999 0.998 0.994
10 1.000 1.000 1.000
12 0 0.540 0.282 0.142 0.069 0.032 0.014 0.006 0.002 0.001 0.000
1 0.882 0.659 0.443 0.275 0.158 0.085 0.042 0.020 0.008 0.003
2 0.980 0.889 0.736 0.558 0.391 0.253 0.151 0.083 0.042 0.019
3 0.998 0.974 0.908 0.795 0.649 0.493 0.347 0.225 0.134 0.073
4 1.000 0.996 0.976 0.927 0.842 0.724 0.583 0.438 0.304 0.194
5 0.999 0.995 0.981 0.946 0.882 0.787 0.665 0.527 0.387
6 1.000 0.999 0.996 0.986 0.961 0.915 0.842 0.739 0.613
7 1.000 0.999 0.997 0.991 0.974 0.943 0.888 0.806
8 1.000 1.000 0.998 0.994 0.985 0.964 0.927
9 1.000 0.999 0.997 0.992 0.981
10 1.000 1.000 0.999 0.997
11 1.000 1.000
13 0 0.513 0.254 0.121 0.055 0.024 0.010 0.004 0.001 0.000 0.000
1 0.865 0.621 0.398 0.234 0.127 0.064 0.030 0.013 0.005 0.002
2 0.975 0.866 0.692 0.502 0.333 0.202 0.113 0.058 0.027 0.011
3 0.997 0.966 0.882 0.747 0.584 0.421 0.278 0.169 0.093 0.046
4 1.000 0.994 0.966 0.901 0.794 0.654 0.501 0.353 0.228 0.133
5 0.999 0.992 0.970 0.920 0.835 0.716 0.574 0.427 0.291
6 1.000 0.999 0.993 0.976 0.938 0.871 0.771 0.644 0.500
7 1.000 0.999 0.994 0.982 0.954 0.902 0.821 0.709
8 1.000 0.999 0.996 0.987 0.968 0.930 0.867
9 1.000 0.999 0.997 0.992 0.980 0.954
10 1.000 1.000 0.999 0.996 0.989
11 1.000 0.999 0.998
12 1.000 1.000
14 0 0.488 0.229 0.103 0.044 0.018 0.007 0.002 0.001 0.000 0.000
1 0.847 0.585 0.357 0.198 0.101 0.047 0.021 0.008 0.003 0.001
2 0.970 0.842 0.648 0.448 0.281 0.161 0.084 0.040 0.017 0.006
3 0.996 0.956 0.853 0.698 0.521 0.355 0.220 0.124 0.063 0.029
4 1.000 0.991 0.953 0.870 0.742 0.584 0.423 0.279 0.167 0.090
5 0.999 0.988 0.956 0.888 0.781 0.641 0.486 0.337 0.212
6 1.000 0.998 0.988 0.962 0.907 0.816 0.692 0.546 0.395
7 1.000 0.998 0.990 0.969 0.925 0.850 0.741 0.605
8 1.000 0.998 0.992 0.976 0.942 0.881 0.788
9 1.000 0.998 0.994 0.982 0.957 0.910
10 1.000 0.999 0.996 0.989 0.971
11 1.000 0.999 0.998 0.994
12 1.000 1.000 0.999
13 1.000
15 0 0.463 0.206 0.087 0.035 0.013 0.005 0.002 0.000 0.000 0.000
1 0.829 0.549 0.319 0.167 0.080 0.035 0.014 0.005 0.002 0.000
2 0.964 0.816 0.604 0.398 0.236 0.127 0.062 0.027 0.011 0.004
3 0.995 0.944 0.823 0.648 0.461 0.297 0.173 0.091 0.042 0.018
4 0.999 0.987 0.938 0.836 0.686 0.515 0.352 0.217 0.120 0.059
5 1.000 0.998 0.983 0.939 0.852 0.722 0.564 0.403 0.261 0.151
6 1.000 0.996 0.982 0.943 0.869 0.755 0.610 0.452 0.304
7 0.999 0.996 0.983 0.950 0.887 0.787 0.654 0.500
8 1.000 0.999 0.996 0.985 0.958 0.905 0.818 0.696
9 1.000 0.999 0.996 0.988 0.966 0.923 0.849
10 1.000 0.999 0.997 0.991 0.975 0.941
11 1.000 1.000 0.998 0.994 0.982
12 1.000 0.999 0.996
13 1.000 1.000
16 0 0.440 0.185 0.074 0.028 0.010 0.003 0.001 0.000 0.000 0.000
1 0.811 0.515 0.284 0.141 0.063 0.026 0.010 0.003 0.001 0.000
2 0.957 0.789 0.561 0.352 0.197 0.099 0.045 0.018 0.007 0.002
3 0.993 0.932 0.790 0.598 0.405 0.246 0.134 0.065 0.028 0.011
4 0.999 0.983 0.921 0.798 0.630 0.450 0.289 0.167 0.085 0.038
5 1.000 0.997 0.976 0.918 0.810 0.660 0.490 0.329 0.198 0.105
6 0.999 0.994 0.973 0.920 0.825 0.688 0.527 0.366 0.227
7 1.000 0.999 0.993 0.973 0.926 0.841 0.716 0.563 0.402
8 1.000 0.999 0.993 0.974 0.933 0.858 0.744 0.598
9 1.000 0.998 0.993 0.977 0.942 0.876 0.773
10 1.000 0.998 0.994 0.981 0.951 0.895
11 1.000 0.999 0.995 0.985 0.962
12 1.000 0.999 0.997 0.989
13 1.000 0.999 0.998
14 1.000 1.000
17 0 0.418 0.167 0.063 0.023 0.008 0.002 0.001 0.000 0.000 0.000
1 0.792 0.482 0.252 0.118 0.050 0.019 0.007 0.002 0.001 0.000
2 0.950 0.762 0.520 0.310 0.164 0.077 0.033 0.012 0.004 0.001
3 0.991 0.917 0.756 0.549 0.353 0.202 0.103 0.046 0.018 0.006
4 0.999 0.978 0.901 0.758 0.574 0.389 0.235 0.126 0.060 0.025
5 1.000 0.995 0.968 0.894 0.765 0.597 0.420 0.264 0.147 0.072
6 0.999 0.992 0.962 0.893 0.775 0.619 0.448 0.290 0.166
7 1.000 0.998 0.989 0.960 0.895 0.787 0.641 0.474 0.315
8 1.000 0.997 0.988 0.960 0.901 0.801 0.663 0.500
9 1.000 0.997 0.987 0.962 0.908 0.817 0.685
10 0.999 0.997 0.988 0.965 0.917 0.834
11 1.000 0.999 0.997 0.989 0.970 0.928
12 1.000 0.999 0.997 0.991 0.975
13 1.000 1.000 0.998 0.994
14 1.000 0.999
15 1.000
18 0 0.397 0.150 0.054 0.018 0.006 0.002 0.000 0.000 0.000 0.000
1 0.774 0.450 0.224 0.099 0.039 0.014 0.005 0.001 0.000 0.000
2 0.942 0.734 0.480 0.271 0.135 0.060 0.024 0.008 0.003 0.001
3 0.989 0.902 0.720 0.501 0.306 0.165 0.078 0.033 0.012 0.004
4 0.998 0.972 0.879 0.716 0.519 0.333 0.189 0.094 0.041 0.015
5 1.000 0.994 0.958 0.867 0.717 0.534 0.355 0.209 0.108 0.048
6 0.999 0.988 0.949 0.861 0.722 0.549 0.374 0.226 0.119
7 1.000 0.997 0.984 0.943 0.859 0.728 0.563 0.391 0.240
8 0.999 0.996 0.981 0.940 0.861 0.737 0.578 0.407
9 1.000 0.999 0.995 0.979 0.940 0.865 0.747 0.593
10 1.000 0.999 0.994 0.979 0.942 0.872 0.760
11 1.000 0.999 0.994 0.980 0.946 0.881
12 1.000 0.999 0.994 0.982 0.952
13 1.000 0.999 0.995 0.985
14 1.000 0.999 0.996
15 1.000 0.999
16 1.000
19 0 0.377 0.135 0.046 0.014 0.004 0.001 0.000 0.000 0.000 0.000
1 0.755 0.420 0.198 0.083 0.031 0.010 0.003 0.001 0.000 0.000
2 0.933 0.705 0.441 0.237 0.111 0.046 0.017 0.005 0.002 0.000
3 0.987 0.885 0.684 0.455 0.263 0.133 0.059 0.023 0.008 0.002
4 0.998 0.965 0.856 0.673 0.465 0.282 0.150 0.070 0.028 0.010
5 1.000 0.991 0.946 0.837 0.668 0.474 0.297 0.163 0.078 0.032
6 0.998 0.984 0.932 0.825 0.666 0.481 0.308 0.173 0.084
7 1.000 0.996 0.977 0.923 0.818 0.666 0.488 0.317 0.180
8 0.999 0.993 0.971 0.916 0.815 0.667 0.494 0.324
9 1.000 0.998 0.991 0.967 0.913 0.814 0.671 0.500
10 1.000 0.998 0.989 0.965 0.912 0.816 0.676
11 1.000 0.997 0.989 0.965 0.913 0.820
12 0.999 0.997 0.988 0.966 0.916
13 1.000 0.999 0.997 0.989 0.968
14 1.000 0.999 0.997 0.990
15 1.000 0.999 0.998
16 1.000 1.000
20 0 0.358 0.122 0.039 0.012 0.003 0.001 0.000 0.000 0.000 0.000
1 0.736 0.392 0.176 0.069 0.024 0.008 0.002 0.001 0.000 0.000
2 0.925 0.677 0.405 0.206 0.091 0.035 0.012 0.004 0.001 0.000
3 0.984 0.867 0.648 0.411 0.225 0.107 0.044 0.016 0.005 0.001
4 0.997 0.957 0.830 0.630 0.415 0.238 0.118 0.051 0.019 0.006
5 1.000 0.989 0.933 0.804 0.617 0.416 0.245 0.126 0.055 0.021
6 0.998 0.978 0.913 0.786 0.608 0.417 0.250 0.130 0.058
7 1.000 0.994 0.968 0.898 0.772 0.601 0.416 0.252 0.132
8 0.999 0.990 0.959 0.887 0.762 0.596 0.414 0.252
9 1.000 0.997 0.986 0.952 0.878 0.755 0.591 0.412
10 0.999 0.996 0.983 0.947 0.872 0.751 0.588
11 1.000 0.999 0.995 0.980 0.943 0.869 0.748
12 1.000 0.999 0.994 0.979 0.942 0.868
13 1.000 0.998 0.994 0.979 0.942
14 1.000 0.998 0.994 0.979
15 1.000 0.998 0.994
16 1.000 0.999
17 1.000

Appendix A-2 Cumulative Poisson Distribution

λ = Mean
X 0.01 0.05 0.10 0.20 0.30 0.40 0.50 0.60 0.70 0.80 0.90
0 0.990 0.951 0.905 0.819 0.741 0.670 0.607 0.549 0.497 0.449 0.407
1 1.000 0.999 0.995 0.982 0.963 0.938 0.910 0.878 0.844 0.809 0.772
2 1.000 1.000 0.999 0.996 0.992 0.986 0.977 0.966 0.953 0.937
3 1.000 1.000 0.999 0.998 0.997 0.994 0.991 0.987
4 1.000 1.000 1.000 0.999 0.999 0.998
5 1.000 1.000 1.000
1.0 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 1.9 2.0
0 0.368 0.333 0.301 0.273 0.247 0.223 0.202 0.183 0.165 0.150 0.135
1 0.736 0.699 0.663 0.627 0.592 0.558 0.525 0.493 0.463 0.434 0.406
2 0.920 0.900 0.879 0.857 0.833 0.809 0.783 0.757 0.731 0.704 0.677
3 0.981 0.974 0.966 0.957 0.946 0.934 0.921 0.907 0.891 0.875 0.857
4 0.996 0.995 0.992 0.989 0.986 0.981 0.976 0.970 0.964 0.956 0.947
5 0.999 0.999 0.998 0.998 0.997 0.996 0.994 0.992 0.990 0.987 0.983
6 1.000 1.000 1.000 1.000 0.999 0.999 0.999 0.998 0.997 0.997 0.995
7 1.000 1.000 1.000 1.000 0.999 0.999 0.999
8 1.000 1.000 1.000
2.2 2.4 2.6 2.8 3.0 3.5 4.0 4.5 5.0 5.5 6.0
0 0.111 0.091 0.074 0.061 0.050 0.030 0.018 0.011 0.007 0.004 0.002
1 0.355 0.308 0.267 0.231 0.199 0.136 0.092 0.061 0.040 0.027 0.017
2 0.623 0.570 0.518 0.469 0.423 0.321 0.238 0.174 0.125 0.088 0.062
3 0.819 0.779 0.736 0.692 0.647 0.537 0.433 0.342 0.265 0.202 0.151
4 0.928 0.904 0.877 0.848 0.815 0.725 0.629 0.532 0.440 0.358 0.285
5 0.975 0.964 0.951 0.935 0.916 0.858 0.785 0.703 0.616 0.529 0.446
6 0.993 0.988 0.983 0.976 0.966 0.935 0.889 0.831 0.762 0.686 0.606
7 0.998 0.997 0.995 0.992 0.988 0.973 0.949 0.913 0.867 0.809 0.744
8 1.000 0.999 0.999 0.998 0.996 0.990 0.979 0.960 0.932 0.894 0.847
9 1.000 1.000 0.999 0.999 0.997 0.992 0.983 0.968 0.946 0.916
10 1.000 1.000 0.999 0.997 0.993 0.986 0.975 0.957
11 1.000 0.999 0.998 0.995 0.989 0.980
12 1.000 0.999 0.998 0.996 0.991
13 1.000 0.999 0.998 0.996
14 1.000 0.999 0.999
15 1.000 0.999
16 1.000
6.5 7.0 7.5 8.0 9.0 10.0 12.0 14.0 16.0 18.0 20.0
0 0.002 0.001 0.001 0.000 0.000
1 0.011 0.007 0.005 0.003 0.001 0.000 0.000
2 0.043 0.030 0.020 0.014 0.006 0.003 0.001
3 0.112 0.082 0.059 0.042 0.021 0.010 0.002 0.000
4 0.224 0.173 0.132 0.100 0.055 0.029 0.008 0.002 0.000
5 0.369 0.301 0.241 0.191 0.116 0.067 0.020 0.006 0.001 0.000
6 0.527 0.450 0.378 0.313 0.207 0.130 0.046 0.014 0.004 0.001 0.000
7 0.673 0.599 0.525 0.453 0.324 0.220 0.090 0.032 0.010 0.003 0.001
8 0.792 0.729 0.662 0.593 0.456 0.333 0.155 0.062 0.022 0.007 0.002
9 0.877 0.830 0.776 0.717 0.587 0.458 0.242 0.109 0.043 0.015 0.005
10 0.933 0.901 0.862 0.816 0.706 0.583 0.347 0.176 0.077 0.030 0.011
11 0.966 0.947 0.921 0.888 0.803 0.697 0.462 0.260 0.127 0.055 0.021
6.5 7.0 7.5 8.0 9.0 10.0 12.0 14.0 16.0 18.0 20.0
12 0.984 0.973 0.957 0.936 0.876 0.792 0.576 0.358 0.193 0.092 0.039
13 0.993 0.987 0.978 0.966 0.926 0.864 0.682 0.464 0.275 0.143 0.066
14 0.997 0.994 0.990 0.983 0.959 0.917 0.772 0.570 0.368 0.208 0.105
15 0.999 0.998 0.995 0.992 0.978 0.951 0.844 0.669 0.467 0.287 0.157
16 1.000 0.999 0.998 0.996 0.989 0.973 0.899 0.756 0.566 0.375 0.221
17 1.000 0.999 0.998 0.995 0.986 0.937 0.827 0.659 0.469 0.297
18 1.000 0.999 0.998 0.993 0.963 0.883 0.742 0.562 0.381
19 1.000 0.999 0.997 0.979 0.923 0.812 0.651 0.470
20 1.000 0.998 0.988 0.952 0.868 0.731 0.559
21 0.999 0.994 0.971 0.911 0.799 0.644
22 1.000 0.997 0.983 0.942 0.855 0.721
23 0.999 0.991 0.963 0.899 0.787
24 0.999 0.995 0.978 0.932 0.843
25 1.000 0.997 0.987 0.955 0.888
26 0.999 0.993 0.972 0.922
27 0.999 0.996 0.983 0.948
28 1.000 0.998 0.990 0.966
29 0.999 0.994 0.978
30 0.999 0.997 0.987
31 1.000 0.998 0.992
32 0.999 0.995
33 1.000 0.997
34 0.999
35 0.999
36 1.000

Appendix A-3 Cumulative Standard Normal Distribution

Figure depicting a normal distribution curve where point Z is present near the right tail. Area of curve on the left of Z is shaded.
Z 0.00 0.01 0.02 0.03 0.04 0.05 0.06 0.07 0.08 0.09
−3.40 0.0003 0.0003 0.0003 0.0003 0.0003 0.0003 0.0003 0.0003 0.0003 0.0002
−3.30 0.0005 0.0005 0.0005 0.0004 0.0004 0.0004 0.0004 0.0004 0.0004 0.0003
−3.20 0.0007 0.0007 0.0006 0.0006 0.0006 0.0006 0.0006 0.0005 0.0005 0.0005
−3.10 0.0010 0.0009 0.0009 0.0009 0.0008 0.0008 0.0008 0.0008 0.0007 0.0007
−3.00 0.0013 0.0013 0.0013 0.0012 0.0012 0.0011 0.0011 0.0011 0.0010 0.0010
−2.90 0.0019 0.0018 0.0018 0.0017 0.0016 0.0016 0.0015 0.0015 0.0014 0.0014
−2.80 0.0026 0.0025 0.0024 0.0023 0.0023 0.0022 0.0021 0.0021 0.0020 0.0019
−2.70 0.0035 0.0034 0.0033 0.0032 0.0031 0.0030 0.0029 0.0028 0.0027 0.0026
−2.60 0.0047 0.0045 0.0044 0.0043 0.0041 0.0040 0.0039 0.0038 0.0037 0.0036
−2.50 0.0062 0.0060 0.0059 0.0057 0.0055 0.0054 0.0052 0.0051 0.0049 0.0048
−2.40 0.0082 0.0080 0.0078 0.0075 0.0073 0.0071 0.0069 0.0068 0.0066 0.0064
−2.30 0.0107 0.0104 0.0102 0.0099 0.0096 0.0094 0.0091 0.0089 0.0087 0.0084
−2.20 0.0139 0.0136 0.0132 0.0129 0.0125 0.0122 0.0119 0.0116 0.0113 0.0110
−2.10 0.0179 0.0174 0.0170 0.0166 0.0162 0.0158 0.0154 0.0150 0.0146 0.0143
−2.00 0.0228 0.0222 0.0217 0.0212 0.0207 0.0202 0.0197 0.0192 0.0188 0.0183
−1.90 0.0287 0.0281 0.0274 0.0268 0.0262 0.0256 0.0250 0.0244 0.0239 0.0233
−1.80 0.0359 0.0351 0.0344 0.0336 0.0329 0.0322 0.0314 0.0307 0.0301 0.0294
−1.70 0.0446 0.0436 0.0427 0.0418 0.0409 0.0401 0.0392 0.0384 0.0375 0.0367
−1.60 0.0548 0.0537 0.0526 0.0516 0.0505 0.0495 0.0485 0.0475 0.0465 0.0455
−1.50 0.0668 0.0655 0.0643 0.0630 0.0618 0.0606 0.0594 0.0582 0.0571 0.0559
−1.40 0.0808 0.0793 0.0778 0.0764 0.0749 0.0735 0.0721 0.0708 0.0694 0.0681
−1.30 0.0968 0.0951 0.0934 0.0918 0.0901 0.0885 0.0869 0.0853 0.0838 0.0823
−1.20 0.1151 0.1131 0.1112 0.1093 0.1075 0.1056 0.1038 0.1020 0.1003 0.0985
−1.10 0.1357 0.1335 0.1314 0.1292 0.1271 0.1251 0.1230 0.1210 0.1190 0.1170
−1.00 0.1587 0.1562 0.1539 0.1515 0.1492 0.1469 0.1446 0.1423 0.1401 0.1379
−0.90 0.1841 0.1814 0.1788 0.1762 0.1736 0.1711 0.1685 0.1660 0.1635 0.1611
−0.80 0.2119 0.2090 0.2061 0.2033 0.2005 0.1977 0.1949 0.1922 0.1894 0.1867
−0.70 0.2420 0.2389 0.2358 0.2327 0.2296 0.2266 0.2236 0.2206 0.2177 0.2148
−0.60 0.2743 0.2709 0.2676 0.2643 0.2611 0.2578 0.2546 0.2514 0.2483 0.2451
−0.50 0.3085 0.3050 0.3015 0.2981 0.2946 0.2912 0.2877 0.2843 0.2810 0.2776
−0.40 0.3446 0.3409 0.3372 0.3336 0.3300 0.3264 0.3228 0.3192 0.3156 0.3121
−0.30 0.3821 0.3783 0.3745 0.3707 0.3669 0.3632 0.3594 0.3557 0.3520 0.3483
−0.20 0.4207 0.4168 0.4129 0.4090 0.4052 0.4013 0.3974 0.3936 0.3897 0.3859
Z 0.00 0.01 0.02 0.03 0.04 0.05 0.06 0.07 0.08 0.09
−0.10 0.4602 0.4562 0.4522 0.4483 0.4443 0.4404 0.4364 0.4325 0.4286 0.4247
−0.00 0.5000 0.4960 0.4920 0.4880 0.4840 0.4801 0.4761 0.4721 0.4681 0.4641
−0.00 0.5000 0.5040 0.5080 0.5120 0.5160 0.5199 0.5239 0.5279 0.5319 0.5359
−0.10 0.5398 0.5438 0.5478 0.5517 0.5557 0.5596 0.5636 0.5675 0.5714 0.5753
−0.20 0.5793 0.5832 0.5871 0.5910 0.5948 0.5987 0.6026 0.6064 0.6103 0.6141
−0.30 0.6179 0.6217 0.6255 0.6293 0.6331 0.6368 0.6406 0.6443 0.6480 0.6517
−0.40 0.6554 0.6591 0.6628 0.6664 0.6700 0.6736 0.6772 0.6808 0.6844 0.6879
−0.50 0.6915 0.6950 0.6985 0.7019 0.7054 0.7088 0.7123 0.7157 0.7190 0.7224
−0.60 0.7257 0.7291 0.7324 0.7357 0.7389 0.7422 0.7454 0.7486 0.7517 0.7549
−0.70 0.7580 0.7611 0.7642 0.7673 0.7704 0.7734 0.7764 0.7794 0.7823 0.7852
−0.80 0.7881 0.7910 0.7939 0.7967 0.7995 0.8023 0.8051 0.8078 0.8106 0.8133
−0.90 0.8159 0.8186 0.8212 0.8238 0.8264 0.8289 0.8315 0.8340 0.8365 0.8389
−1.00 0.8413 0.8438 0.8461 0.8485 0.8508 0.8531 0.8554 0.8577 0.8599 0.8621
−1.10 0.8643 0.8665 0.8686 0.8708 0.8729 0.8749 0.8770 0.8790 0.8810 0.8830
−1.20 0.8849 0.8869 0.8888 0.8907 0.8925 0.8944 0.8962 0.8980 0.8997 0.9015
−1.30 0.9032 0.9049 0.9066 0.9082 0.9099 0.9115 0.9131 0.9147 0.9162 0.9177
−1.40 0.9192 0.9207 0.9222 0.9236 0.9251 0.9265 0.9279 0.9292 0.9306 0.9319
−1.50 0.9332 0.9345 0.9357 0.9370 0.9382 0.9394 0.9406 0.9418 0.9429 0.9441
−1.60 0.9452 0.9463 0.9474 0.9484 0.9495 0.9505 0.9515 0.9525 0.9535 0.9545
−1.70 0.9554 0.9564 0.9573 0.9582 0.9591 0.9599 0.9608 0.9616 0.9625 0.9633
−1.80 0.9641 0.9649 0.9656 0.9664 0.9671 0.9678 0.9686 0.9693 0.9699 0.9706
−1.90 0.9713 0.9719 0.9726 0.9732 0.9738 0.9744 0.9750 0.9756 0.9761 0.9767
−2.00 0.9772 0.9778 0.9783 0.9788 0.9793 0.9798 0.9803 0.9808 0.9812 0.9817
−2.10 0.9821 0.9826 0.9830 0.9834 0.9838 0.9842 0.9846 0.9850 0.9854 0.9857
−2.20 0.9861 0.9864 0.9868 0.9871 0.9875 0.9878 0.9881 0.9884 0.9887 0.9890
−2.30 0.9893 0.9896 0.9898 0.9901 0.9904 0.9906 0.9909 0.9911 0.9913 0.9916
−2.40 0.9918 0.9920 0.9922 0.9925 0.9927 0.9929 0.9931 0.9932 0.9934 0.9936
−2.50 0.9938 0.9940 0.9941 0.9943 0.9945 0.9946 0.9948 0.9949 0.9951 0.9952
−2.60 0.9953 0.9955 0.9956 0.9957 0.9959 0.9960 0.9961 0.9962 0.9963 0.9964
−2.70 0.9965 0.9966 0.9967 0.9968 0.9969 0.9970 0.9971 0.9972 0.9973 0.9974
−2.80 0.9974 0.9975 0.9976 0.9977 0.9977 0.9978 0.9979 0.9979 0.9980 0.9981
−2.90 0.9981 0.9982 0.9982 0.9983 0.9984 0.9984 0.9985 0.9985 0.9986 0.9986
−3.00 0.9987 0.9987 0.9987 0.9988 0.9988 0.9989 0.9989 0.9989 0.9990 0.9990
−3.10 0.9990 0.9991 0.9991 0.9991 0.9992 0.9992 0.9992 0.9992 0.9993 0.9993
−3.20 0.9993 0.9993 0.9994 0.9994 0.9994 0.9994 0.9994 0.9995 0.9995 0.9995
−3.30 0.9995 0.9995 0.9995 0.9996 0.9996 0.9996 0.9996 0.9996 0.9996 0.9997
−3.40 0.9997 0.9997 0.9997 0.9997 0.9997 0.9997 0.9997 0.9997 0.9997 0.9998
Z F(z) Z F(z) Z F(z)
3.50 0.99976 73709 4.35 0.99999 31931 5.20 0.99999 99003
3.55 0.99980 73844 4.40 0.99999 45875 5.25 0.99999 99239
3.60 0.99984 08914 4.45 0.99999 57065 5.30 0.99999 99420
3.65 0.99986 88798 4.50 0.99999 66023 5.35 0.99999 99560
3.70 0.99989 22003 4.55 0.99999 73177 5.40 0.99999 99666
