Top 20 Largest Listed Companies

Benelux (in €bn)
Group Market Capitalisation Beta Price to book ratio(PBR) 2013 P/E ratio 2014 Revenues or Net Banking Income 2013 Net income 2013 Headcount 2013
1 AB Inbev 126 0.93 3.4 20.3 31.2 5.7 154 587
2 Unilever 87 0.67 6.0 18.8 49.8 4.6 174 000
3 ING Group 39 1.76 0.8 9.7 15.3 3.3 83 690
4 Heineken 29 0.66 2.5 16.9 19.2 1.6 80 933
5 ASML 27 0.80 3.8 21.6 5.2 1.0 10 360
6 Reed 23 0.78 6.1 14.4 7.1 1.4 nm
7 Philips 22 1.06 1.9 15.0 23.3 1.3 114 689
8 Arcelor Mittal 20 1.47 0.6 20.0 57.4 –0.8 232 000
9 Unibail-Rodamco 19 0.97 1.2 17.7 1.6 1.0 1 538
10 KBC 18 1.83 1.5 10.9 7.2 1.0 nm
11 Aegon 14 1.45 0.8 9.2 20.4 1.5 23 474
12 Robeco 13 0.56 12.0 n.s. 0.0 0.0 nm
13 Ahold 13 0.94 1.9 13.0 32.6 0.9 123 000
14 Akzo Nobel 13 1.31 2.2 17.1 14.6 0.6 49 561
15 RTL 13 0.45 3.5 16.8 5.9 0.7 9 807
16 GBL 12 0.69 0.9 17.5 3.9 0.6 nm
17 UCB 12 0.85 2.3 29.4 3.4 0.4 8 732
18 SES 11 0.55 4.7 18.0 1.9 0.6 nm
19 KPN 11 1.08 2.0 31.2 8.5 0.3 23 451
20 Solvay 10 1.16 1.4 16.4 10.4 0.4 29 389

Source: Datastream, Exane BNP Paribas, April 2014

Brazil (in €bn)
Group Market Capitalisation Beta Price to book ratio(PBR) 2013 P/E ratio 2014 Revenues or Net Banking Income 2013 Net income 2013 Headcount 2013
1 Ambev 87 0.18 2.0 20.6 11.3 3.7 51 299
2 Petrobas 65 1.14 0.6 7.3 98.6 7.6 86 108
3 Itau Unibanco 58 0.98 2.3 10.2 22.6 5.1 100 000
4 Vale 51 0.80 1.0 5.0 34.7 8.9 80 000
5 Bradesco 46 1.01 2.0 9.8 20.4 3.9 103 385
6 Banco do Brasil 22 1.06 0.9 6.4 23.6 3.3 114 182
7 Cielo 20 0.22 18.2 19.9 2.2 0.9 113 400
8 Itausa 18 0.97 1.6 8.4 1.8 2.0 110 000
9 BBSeguridade 17 0.50 7.6 17.9 1.1 0.7 53 992
10 Santander Brasil 16 0.52 0.2 n.s. 0.0 0.0 120 000
11 Telef Brasil 16 0.55 1.4 13.5 11.2 1.2 20 000
12 BRF 14 0.46 2.9 22.5 9.9 0.3 7 000
13 Souza 11 0.31 13.5 17.6 2.0 0.5 11 992
14 Ultrapar 10 0.34 4.6 22.1 19.7 0.4 9 000
15 CCR Rodovias 10 0.25 9.0 19.4 1.9 0.4 9 000
16 Tata Consultancy 9 0.66 2.0 17.5 6.4 0.5 1 442
17 BTG Pactual 9 0.77 1.8 7.6 1.9 0.9 151 000
18 Companhia Brasil 8 0.46 2.9 18.9 18.7 0.6 1 125
19 JBS 7 0.97 1.0 10.8 30.0 0.4 na
20 Gerdau 7 0.54 0.6 8.9 12.9 0.5 8 667

Source: Datastream, Exane BNP Paribas, April 2014

China (in €bn)
Group Market Capitalisation Beta Price to book ratio (PBR) 2013 P/E ratio 2014 Revenues orNet Banking Income 2013 Net income 2013 Headcount 2013
1 Petrochina 158 0.58 1.2 9.9 261.0 15.0 548 355
2 ICBC 143 0.50 1.0 4.3 68.1 30.4 427 356
3 China Construction Bank 123 0.76 0.9 4.3 58.8 24.8 348 955
4 Agricultural Bank of China 91 0.72 0.9 4.3 53.5 19.2 461 100
5 Bank of China 85 0.58 0.8 4.3 47.1 18.1 305 675
6 China Petroleum and Chemical 70 0.73 1.0 7.8 332.9 7.8 376 201
7 China Life Insurance 47 1.20 1.8 12.1 49.0 2.9 100 310
8 Ping An Insurance 39 1.36 0.2 9.2 27.8 3.3 190 284
9 China Shenhua Energy 33 0.99 1.0 6.6 32.8 5.3 91 487
10 Bank of Communications 33 0.93 0.7 4.1 19.0 7.2 96 259
11 China Merchant Bank 30 1.07 0.1 4.4 15.3 6.0 1 725
12 China CITIC Bank 25 1.41 0.1 5.4 12.1 4.5 41 365
13 China Minsheng Banking 25 1.31 0.1 4.7 13.4 4.9 49 227
14 Industrial & Bank 23 1.43 1.0 4.1 12.6 4.8 42 561
15 Shangai Pudong 21 1.47 0.9 4.0 11.6 4.7 35 784
16 Kweichow Moutai 20 0.66 4.0 10.6 3.6 1.7 13 717
17 China Pacific Insurance 18 1.48 1.5 12.7 22.3 1.1 85 137
18 SAIC Motor 18 1.31 1.1 5.9 65.1 2.9 6 146
19 Citic Securities 14 1.93 1.4 18.7 1.9 0.6 10 452
20 China Everbright Bank 13 0.89 0.8 3.8 7.5 3.1 36 420

Source: Datastream, Exane BNP Paribas, April 2014

France (in €bn)
Group Market Capitalisation Beta Price to book ratio(PBR) 2013 P/E ratio 2014 Revenues orNet Banking Income 2013 Net income 2013 Headcount2013
1 Total 118 0.93 1.6 10.3 189.5 10.7 98 799
2 Sanofi 101 0.89 1.8 14.7 33.0 6.7 112 128
3 L'Oréal 73 0.55 3.2 22.6 23.0 3.1 77 452
4 LVMH 72 1.04 2.7 18.7 29.1 3.6 114 635
5 BNP Paribas 69 1.55 0.8 10.8 38.8 6.0 188 551
6 EDF 53 0.99 1.4 14.0 75.6 4.1 158 467
7 GDF Suez 46 1.02 0.8 13.9 89.3 0.0 224 000
8 Axa 45 1.63 0.9 9.0 91.2 5.2 93 146
9 Airbus 39 0.80 3.6 16.1 59.3 2.4 144 061
10 Schneider Electric 39 1.50 2.1 16.6 23.6 2.0 163 033
11 Société Générale 35 1.92 0.8 9.9 22.8 3.9 148 324
12 Danone 33 0.32 2.9 18.8 21.3 1.6 104 642
13 Vinci 32 1.13 2.1 14.5 40.3 2.0 190 704
14 Air Liquide 32 0.77 3.0 18.5 15.2 1.6 18 308
15 Orange 29 1.00 1.2 11.6 41.0 2.7 165 488
16 Credit Agricole 28 1.71 0.6 10.0 16.0 2.4 75 529
17 Christian Dior 27 1.05 2.4 15.3 29.9 3.9 108 546
18 Hermes 27 0.55 9.2 30.4 3.8 0.8 11 037
19 Vivendi 26 0.71 1.5 18.8 22.1 1.5 29 378
20 Saint Gobain 24 1.38 1.3 17.5 42.0 1.0 185 364

Source: Datastream, Exane BNP Paribas, April 2014

Germany (in €bn)
Group Market Capitalisation Beta Price to book ratio(PBR) 2013 P/E ratio 2014 Revenues or Net Banking Income 2013 Net income 2013 Headcount 2013
1 Volkswagen 89 0.99 1.0 8.5 197.0 9.1 549 763
2 Siemens 85 0.88 2.9 14.3 75.9 4.2 366 700
3 Bayer 79 0.97 3.8 15.7 40.2 4.6 110 500
4 BASF 75 1.07 2.8 6.4 74.0 4.9 113 262
5 Daimler 71 1.19 1.7 11.2 118.0 8.7 275 087
6 SAP 69 0.88 4.2 16.6 16.9 4.0 64 422
7 BMW 58 1.21 1.7 10.3 76.1 5.3 105 876
8 Allianz 55 1.09 1.1 8.9 110.8 6.0 144 094
9 Deutsche Telekom 51 0.62 2.1 18.0 60.1 2.8 229 686
10 Continental 34 1.20 3.8 13.5 33.3 2.4 169 639
11 Henkel 33 0.77 3.2 17.5 16.4 1.8 46 610
12 Deutsche Post 32 0.87 3.3 15.7 55.1 2.1 473 626
13 Deutsche Bank 32 1.24 0.6 9.1 31.9 4.0 98 219
14 Muenchener Ruck 30 0.77 1.1 15.2 51.1 3.3 45 437
15 E ON 27 0.89 0.8 14.6 122.5 2.2 72 083
16 Audi 27 0.24 1.5 n.s. 0.0 0.0 64 626
17 Linde 27 0.64 2.1 17.5 16.7 1.5 61 965
18 Merck KGAA 26 0.59 2.3 13.0 10.7 1.9 38 847
19 Porsche 24 1.03 0.8 7.6 13.9 2.4 17 502
20 Fresenius 19 0.36 2.4 17.2 20.3 1.1 169 324

Source: Datastream, Exane BNP Paribas, April 2014

India (in €bn)
Group Market Capitalisation Beta Price to book ratio(PBR) 2013 P/E ratio 2014 Revenues orNet Banking Income 2013 Net income 2013 Headcount 2013
1 Tata Consultancy 51 0.19 7.1 19.8 9.7 2.3 276 196
2 Oil & Natural Gas Corp. 37 1.10 1.8 11.5 51.8 2.7 23 519
3 Reliance Industries 33 1.34 1.3 10.4 19.2 2.9 32 923
4 ITC 33 0.71 11.0 31.5 3.5 0.9 25 900
5 Coal India 23 0.86 3.7 11.9 8.1 2.1 357 926
6 HDFC Bank 22 0.39 4.2 15.2 6.0 1.3 156 688
7 Infosys Technologies 21 1.12 3.6 16.7 3.1 1.0 69 065
8 State Bank of India 19 1.65 1.0 13.5 7.2 1.7 228 296
9 Icici Bank 17 1.73 1.7 13.5 2.0 1.2 81 250
10 Housing Development Finance 17 1.00 4.0 25.4 0.9 0.6 1 833
11 Bharti Airtel 16 0.93 1.7 42.2 9.6 0.3 15 563
12 Sun Pharmaceutical Industries 15 0.36 1.4 24.3 1.3 0.4 14 000
13 Wipro 15 0.10 2.1 14.3 5.2 0.9 135 920
14 Tata Motors 15 1.22 7.2 9.3 22.4 1.3 62 716
15 Hindustan Unilever 15 0.40 3.0 34.4 3.1 0.4 16 500
16 Larsen & Toubro 15 1.71 2.4 25.6 8.9 0.6 54 092
17 HCL Technologies 12 0.18 2.2 16.6 3.0 0.5 85 505
18 NTPC 12 0.83 1.8 9.3 8.1 1.3 25 484
19 Axis Bank 9 1.77 2.8 10.6 1.4 0.7 37 901
20 Mahindra & Mahindra 8 0.79 1.1 17.7 4.8 0.4 19 434

Source: Datastream, Exane BNP Paribas, April 2014

Italy (in €bn)
Group Market Capitalisation Beta Price to book ratio(PBR) 2013 P/E ratio 2014 Revenues orNet Banking Income 2013 Net income 2013 Headcount 2013
1 Eni 67 0.81 1.1 13.7 115.0 4.4 77 838
2 Intesa Sanpaolo 39 1.53 0.9 18.6 16.3 1.2 96 170
3 Enel 38 1.11 1.1 12.8 80.5 3.1 73 702
4 Unicredit 37 1.77 0.7 19.2 24.0 –4.3 162 864
5 Generali 26 1.16 1.3 11.7 66.1 2.5 77 185
6 Luxottica 19 0.28 4.6 27.4 7.3 0.6 70 307
7 Tenaris 19 0.64 2.1 15.0 7.7 1.1 26 825
8 Telecom Italia 16 1.18 1.0 11.4 27.2 1.5 59 507
9 Atlantia 15 0.73 2.7 18.7 4.2 0.6 14 220
10 Snam 14 0.52 2.4 14.5 3.5 0.9 6 034
11 CNH Industrial 11 1.11 2.8 10.0 25.8 0.9 70 034
12 Fiat 11 1.15 1.2 13.0 86.8 0.1 225 587
13 Enel Green Power 10 1.03 1.4 19.1 2.8 0.5 3 512
14 Saipex 9 1.13 1.9 24.1 12.0 –0.4 42 554
15 Exor 8 0.75 0.1 14.0 0.0 2.1 287 343
16 Terna Rete Elettrica 8 0.43 2.6 15.3 1.9 0.5 3 433
17 Unipolsan 7 0.24 1.0 10.6 9.7 0.3 7 476
18 Mediobanca 7 1.48 1.0 13.4 1.6 0.2 3 505
19 Unione Di Banche Italian 6 1.67 0.5 23.3 3.4 0.3 18 360
20 Pirelli 6 0.75 2.5 13.4 6.1 0.3 35 359

Source: Datastream, Exane BNP Paribas, April 2014

Japan (in €bn)
Group Market Capitalisation Beta Price to book ratio (PBR) 2013 P/E ratio 2014 Revenues or Net Banking Income 2013 Net income 2013 Headcount 2013
1 Toyota Motor 134 1.14 1.4 9.3 156.3 6.8 333 498
2 Softbank 66 0.96 5.9 18.1 23.9 2.1 24 598
3 Mitsubishi UFJ 55 1.27 0.7 8.3 33.7 6.0 85 854
4 NTT Docomo 49 0.63 1.2 12.8 31.7 3.5 23 890
5 Japan Tobacco 48 0.69 0.0 15.7 14.6 2.4 49 507
6 Honda Motor 45 1.12 1.2 10.6 70.0 2.6 190 338
7 Nippong Telg 44 0.68 0.8 10.6 75.8 3.7 227 168
8 Sumimoto Mitsui 40 1.25 0.9 6.9 30.6 5.6 64 635
9 KDDI 34 0.84 1.8 13.4 25.9 1.7 20 238
10 Mizuho Financial 34 1.02 0.9 7.5 20.6 4.0 55 492
11 Fanuc 31 0.93 3.0 26.3 3.2 0.8 5 261
12 Canon 30 0.95 1.3 14.8 26.4 1.6 194 151
13 Denso 30 1.15 1.4 12.9 29.0 2.0 132 276
14 Nissan 28 0.95 1.0 10.0 68.2 2.4 160 530
15 Fast Retailing 26 1.24 6.0 37.0 8.1 0.6 23 982
16 Hitachi 26 1.21 1.7 14.6 64.0 1.2 326 240
17 Takeda Pharmaceutical 25 0.55 1.7 31.9 11.0 0.9 30 481
18 Seven & I 25 0.86 1.7 18.3 39.9 1.2 55 011
19 Mitsubishi Estate 22 1.29 2.5 52.0 6.6 0.3 8 001
20 Mitsubishi 22 0.81 0.7 7.1 143.1 2.6 65 975

Source: Datastream, Exane BNP Paribas, April 2014

Morocco-Lebanon-Tunisia (in €bn)
Group Market Capitalisation Beta Price to book ratio(PBR) 2013 P/E ratio 2014 Revenues or Net Banking Income 2013 Net income 2013 Headcount 2013
1 Maroc Telecom 8 1.45 4.5 14.0 2.5 0.6 11 912
2 Attijariwafa Bank 6 1.14 1.6 13.3 1.6 0.5 14 686
3 BMCE Bank 3 ns 2.0 n.s. 0.9 0.2 10 000
4 Bank BCP 3 0.01 1.0 15.2 1.2 0.3 10 660
5 Bank Audi 2 0.85 0.5 21.0 0.4 0.1 972
6 Lafarge ciments 2 0.24 1.0 7.4 0.8 0.2 4 839
7 Solidere 2 ns ns 10.6 0.8 0.2 n.s.
8 Blom Bank 2 1.16 ns 5.4 0.6 0.3 500
9 Groupe Addoha 2 0.09 0.2 23.1 0.2 0.1 2 482
10 Centrale Laitière 1 0.75 0.9 35.5 0.6 0.0 4 044
11 Managem 1 0.84 0.2 14.2 0.3 0.1 n.s.
12 Compagnie Général Immobilière 1 ns 0.3 24.8 0.3 0.0 1 080
13 BMCI 1 0.72 3.2 27.4 0.3 0.0 2 890
14 Wafa Assurances 1 0.89 0.3 13.8 0.6 0.1 451
15 Ciment du Maroc 1 ns ns 7.0 0.3 0.1 2 600
16 Byblos Bank 1 ns ns 13.3 0.4 0.1 2 179
17 Cosumar 1 0.76 ns n.s. 0.5 0.1 2 684
18 Holcim Maroc 1 ns ns 16.3 0.3 0.0 10 857
19 Banque de Tunisie 1 ns ns 12.5 0.2 0.0 n.s.
20 Brasseries du Maroc 1 ns 1.1 19.4 0.1 0.0 866

Source: Datastream, Exane BNP Paribas, April 2014

Russia (in €bn)
Group Market Capitalisation Beta Price to book ratio (PBR) 2013 P/E ratio 2014 Revenues orNet Banking Income 2013 Net income 2013 Headcount 2013
1 Gazprom 60 1.15 0.3 2.4 110.9 27.5 417 000
2 OC Rosneft 48 0.60 0.7 6.5 106.5 12.4 166 100
3 Sberbank 31 1.34 1.2 4.2 19.5 7.3 306 123
4 Lukoil 31 0.74 0.6 3.8 102.2 5.7 150 000
5 Surgutneftegas 21 0.94 0.4 4.0 19.8 4.2 117 000
6 Norilsk Nickel 21 0.58 3.0 11.7 8.3 0.5 96 000
7 RN Holding 20 0.21 1.8 3.7 40.1 6.1 42 000
8 Novatek 20 1.08 2.3 9.8 6.8 1.6 5 400
9 Magnit 13 0.94 6.5 15.7 13.2 0.8 220 000
10 Gazprom Neft 13 0.59 2.2 3.2 34.1 4.0 57 500
11 Megafon 11 0.77 0.6 9.7 6.0 1.0 33 000
12 Transneft 11 0.82 4.4 3.3 15.0 3.1 106 000
13 Mobile Telesystems 10 0.72 0.6 7.3 8.0 1.5 62 000
14 VTB Bank 10 1.14 4.1 3.7 8.4 2.0 80 860
15 Tafneft 9 1.21 0.3 5.6 10.3 1.6 77 000
16 Bashneft 9 0.56 0.9 5.8 12.8 1.0 28 000
17 Uralkali 9 0.54 1.4 13.8 2.4 0.5 21 200
18 Sistema 7 1.12 0.9 4.8 23.0 1.4 90 000
19 Moscow Mun. Bk. 5 0.12 0.8 n.s. 0.0 0.0 12 926
20 Alrosa 5 0.71 0.7 6.1 3.8 0.7 30 287

Source: Datastream, Exane BNP Paribas, April 2014

Spain (in €bn)
Group Market Capitalisation Beta Price to book ratio (PBR) 2013 P/E ratio 2014 Revenues or Net Banking Income 2013 Net income 2013 Headcount 2013
1 Santander 82 1.22 1.0 14.5 39.8 4.4 182 958
2 Inditex 67 0.64 7.2 25.2 16.7 2.4 120 314
3 Telefonica 54 1.03 2.5 12.8 57.1 0.0 126 730
4 BBVA 52 1.28 1.1 15.3 21.4 3.2 109 305
5 Iberdrola 31 1.05 0.9 14.2 32.8 2.6 30 678
6 Endesa 28 0.74 1.4 16.5 31.2 1.9 22 995
7 Repsol 25 1.10 0.9 13.4 59.7 1.6 30 296
8 Caixabank 24 1.19 0.9 23.9 6.6 0.5 32 625
9 Gas Natural 20 0.86 1.4 14.9 25.0 1.4 15 173
10 Bankia 17 3.08 1.5 19.9 3.8 0.6 15 560
11 Abertis 14 0.78 2.1 19.4 4.7 0.6 17 123
12 Amadeus 13 0.37 7.2 20.0 3.1 0.6 9 163
13 Grifols 12 0.34 6.2 23.4 2.7 0.5 12 615
14 Ferrovial 12 0.69 1.9 30.6 8.2 0.7 66 098
15 Banco Popular 11 1.53 0.9 26.3 3.7 0.6 16 501
16 Banco Sabadell 10 1.24 0.9 29.3 4.0 0.2 18 077
17 ACS 9 1.08 2.9 12.8 38.4 0.7 161 865
18 Mapfre 9 1.15 1.2 10.1 25.9 0.8 34 942
19 Red Electrica 8 0.60 4.0 14.5 1.8 0.5 1 745
20 Enagas 5 0.50 2.5 13.4 1.3 0.4 1 178

Source: Datastream, Exane BNP Paribas, April 2014

Switzerland (in €bn)
Group Market Capitalisation Beta Price to book ratio(PBR) 2013 P/E ratio 2014 Revenues orNet Banking Income 2013 Net income 2013 Headcount 2013
1 Roche 180 1.05 11.2 16.9 38.4 10.1 86 858
2 Nestle 177 0.72 3.4 19.2 75.6 8.2 333 000
3 Novartis 165 0.92 2.8 16.0 41.9 9.0 135 696
4 UBS 56 1.37 1.4 14.8 22.7 3.3 60 205
5 ABB 44 1.40 2.6 16.8 30.2 2.4 147 700
6 Richemont 38 1.35 3.9 19.1 10.2 2.0 27 666
7 Credit Suisse 36 1.43 1.0 11.1 21.3 3.4 46 000
8 Zurich Insurance Group 31 0.96 1.1 10.3 37.6 2.9 55 102
9 Syngenta 26 0.83 3.8 17.9 10.6 1.3 29 000
10 Swatch 25 1.21 3.2 16.7 6.9 1.6 31 114
11 Swiss Reinsurance 23 0.82 1.0 9.9 26.7 3.2 11 574
12 Swisscom 22 0.59 4.5 16.1 9.4 1.4 20 108
13 Holcim 21 1.30 1.6 18.1 16.2 1.0 70 857
14 SGS Surveillance 14 0.70 7.4 23.4 4.8 0.5 80 510
15 Schindler 13 0.70 6.3 22.1 7.2 0.4 48 169
16 Kuehne & Nagel 12 0.70 5.6 21.8 17.2 0.5 72 399
17 Adecco 11 1.37 2.4 15.6 19.5 0.6 31 000
18 Givaudan 11 0.69 3.8 21.4 3.6 0.4 9 331
19 Lindt & Spruengli 9 0.52 4.5 35.5 2.4 0.2 8 949
20 Geberit 9 0.91 6.4 22.5 1.9 0.4 6 226

Source: Datastream, Exane BNP Paribas, April 2014

United Kingdom (in €bn)
Group Market Capitalisation Beta Price to book ratio (PBR) 2013 P/E ratio2014 Revenues orNet Banking Income 2013 Net income 2013 Headcount 2013
1 Shell 179 0.89 1.3 10.8 326.1 14.1 92 000
2 HSBC 138 1.23 1.1 11.0 43.8 11.3 254 066
3 BHP Billiton 132 1.43 2.4 12.1 47.7 8.5 49 496
4 BP 111 0.89 1.2 10.3 274.0 9.7 83 900
5 Glaxosmithkline 98 0.66 11.3 15.2 32.2 6.6 99 817
6 Unilever 87 0.79 6.2 19.8 51.4 4.8 174 000
7 British American Tobacco 78 0.80 10.5 15.9 18.5 5.0 87 485
8 Rio Tinto 75 1.63 1.7 10.0 37.0 7.4 66 331
9 Vodafone 70 0.90 0.9 16.2 54.0 9.4 91 272
10 Lloyds 65 1.33 1.7 10.9 22.8 6.0 88 977
11 Astrazeneca 63 0.60 3.7 16.0 18.6 4.6 51 700
12 Sabmiller 61 1.01 3.3 21.8 16.8 2.7 70 486
13 Diageo 55 0.71 7.1 18.1 13.9 3.2 28 410
14 Glencore Xstrata 51 1.37 1.4 14.3 168.2 2.6 110 378
15 Barclays 50 1.75 0.8 9.2 34.2 2.9 139 600
16 BG Group 47 1.33 2.2 17.3 13.9 3.2 5 713
17 Reckitt Benckiser 43 0.64 5.6 18.9 12.2 2.4 35 900
18 Prudential 42 1.49 3.6 14.0 36.3 1.6 22 308
19 RBS 42 1.62 0.6 15.1 23.6 –3.7 119 200
20 Standard Chartered 38 1.17 1.2 10.5 13.6 3.6 86 640

Source: Datastream, Exane BNP Paribas, April 2014

United States (in €bn)
Group Market Capitalisation Beta Price to bookratio(PBR) 2013 P/E ratio 2014 Revenues orNet Banking Income 2013 Net income 2013 Headcount 2013
1 Apple 356 0.87 4.2 13.0 123.5 26.8 80 300
2 Exxon Mobil 313 0.89 2.5 13.3 316.7 23.5 75 000
3 Google 253 0.97 4.0 19.6 43.2 10.7 47 756
4 Microsoft 238 0.85 4.2 14.8 56.3 16.3 99 000
5 Berkshire Hathaway 227 0.75 1.4 19.5 131.6 10.9 302 000
6 Johnson & Johnson 204 0.68 2.7 17.0 51.5 11.5 128 100
7 General Electric 193 1.09 2.0 15.7 105.5 12.2 307 000
8 Wells Fargo & Co 187 1.07 1.7 12.0 60.5 15.1 264 900
9 Wal Mart 183 0.54 3.1 14.8 344.2 0.0 2 200 000
10 Chevron 171 0.98 1.6 11.4 165.4 15.5 64 600
11 Procter & Gamble 159 0.53 3.2 19.3 60.8 0.0 121 000
12 JP Morgan Chase 152 1.42 1.0 10.0 72.1 12.0 251 196
13 International Bus Mchs 143 0.85 9.0 10.6 72.1 13.0 431 212
14 Pfizer 142 0.73 1.9 13.8 37.2 11.0 77 700
15 Verizon Communications 137 0.66 3.4 12.9 87.1 0.0 176 800
16 Coca Cola 130 0.77 5.4 19.6 33.9 6.8 130 600
17 AT&T 129 0.63 2.0 12.8 93.0 0.0 243 000
18 Oracle 127 1.22 4.1 13.6 26.9 9.4 110 000
19 Bank of America 122 1.62 0.8 16.8 64.3 7.3 251 000
20 Merck 122 0.46 nm 16.6 31.8 7.5 95 000

Source: Datastream, Exane BNP Paribas, April 2014

..................Content has been hidden....................

You can't read the all page of ebook, please click here login for view all page.
Reset
3.149.214.37