Appendix B. Data Sets

/*CORK DATA SET: cork.dat*/

72 66 76 77
60 53 66 63
56 57 64 58
41 29 36 38
32 32 35 36
30 35 34 26
39 39 31 27
42 43 31 25
37 40 31 25
33 29 27 36
32 30 34 28
63 45 74 63
54 46 60 52
47 51 52 43
91 79 100 75
56 68 47 50
79 65 70 61
81 80 68 58
78 55 67 60
46 38 37 38
39 35 34 37
32 30 30 32
60 50 67 54
35 37 48 39
39 36 39 31
50 34 37 40
43 37 39 50
48 54 57 43

/* Cork Boring Data: Source: C. R. Rao (1948). Reproduced
    with permission of the Biometrika Trustees. */


/* NEWCORK DATA SET: newcork.dat */

T1 72 66 76 77
T2 60 53 66 63
T3 56 57 64 58
T4 41 29 36 38
T5 32 32 35 36
T6 30 35 34 26
T7 39 39 31 27
T8 42 43 31 25
T9 37 40 31 25
T10 33 29 27 36
T11 32 30 34 28
T12 63 45 74 63

T13 54 46 60 52
T14 47 51 52 43
T15 91 79 100 75
T16 56 68 47 50
T17 79 65 70 61
T18 81 80 68 58
T19 78 55 67 60
T20 46 38 37 38
T21 39 35 34 37
T22 32 30 30 32
T23 60 50 67 54
T24 35 37 48 39
T25 39 36 39 31
T26 50 34 37 40
T27 43 37 39 50
T28 48 54 57 43


/* In the cork boring data of C. R. Rao (1948) the trees have
   been numbered as T1-T28 */


/* FISH DATA SET: fish.dat */

0 0. .25 .25 .25 270 .6695
0. .10 .30 .30 .30 410 .6405
0. .5 .75 .9 .9 610 .729
.15 .65 1.0 1.0 1.0 940 .77
.45 1. 1. 1. 1. 1450 .5655
0. .05 .20 .20 .2 270 .782
.05 .1 .3 .3 .3 410 .812
.05 .45 .95 1. 1. 610 .8215
.1 .7 1. 1. 1. 940 .869
.2 .85 1. 1. 1. 1450 .8395
0. 0. 0. 0. .05 270 .8615
0. .05 .15 .25 .30 410 .9045
0. .15 .95 .95 .95 610 1.028
0. .55 .95 1. 1. 940 1.0445
.1 .85 1. 1. 1. 1450 1.0455
0. 0. 0. .05 .10 270 .6195
0. .05 .15 .20 .25 410 .5305
.1 .45 .95 .95 .95 610 .597
.1 .7 1 1 1 940 .6385
.35 .95 1. 1. 1. 1450 .6645
0 .05 .20 .20 .20 270 .5685
0 0 .15 .25 .25 410 .604
0 .4 .9 1. 1. 610 .6325
.05 .65 1 1. 1. 940 .6845
.3 .85 1. 1. 1. 1450 .723

/* Source: Srivastava and Carter (1983, p. 143). */


/* THERMOCOUPLES DATA SET: thermoco.dat */

326.06  321.92 326.03 323.59   322.84
326.09 322.00 326.06 323.63  322.92
326.07  321.98 326.03 323.62   322.88
326.08 321.99 326.06 323.64  322.91
326.05  321.96 326.02 323.64   322.89
326.05 321.96 326.02 323.60  322.89
326.03  321.94 326.01 323.62   322.87

326.08 321.86 326.01 323.64  322.89
326.00  321.85 325.99 323.58   322.85
326.16 322.05 326.13 323.70  322.98
326.00  321.90 325.97 323.55   322.84
326.20 322.12 326.20 323.76  323.03
325.97  321.89 325.95 323.55   322.82
326.20 322.10 326.18 323.74  323.02
326.07  321.99 326.04 323.66   322.93
326.11 322.02 326.08 323.66  322.93
326.00  321.91 325.98 323.57   322.82
326.20 322.11 326.16 323.75  323.03
326.13  322.04 326.12 323.70   322.95
326.12 322.03 326.08 323.68  322.95
326.14  322.04 326.11 323.69   322.94
326.15 322.05 326.12 323.70  322.97
326.07  321.96 326.03 323.62   322.89
326.11 322.00 326.08 323.66  322.93
326.07  321.97 326.03 323.62   322.89
326.13 322.02 326.07 323.67  323.02
326.01  321.92 325.99 323.58   322.85
326.22 322.25 326.19 323.77  323.03
326.08  321.97 326.05 323.63   322.90
326.16 322.06 326.12 323.70  322.97
325.99  321.91 325.96 323.55   322.81
326.14 322.03 326.11 323.68  322.93
325.97  321.86 325.94 323.51   322.80
326.17 322.06 326.14 323.70  322.99
326.02  321.93 325.99 323.58   322.84
326.14 322.04 326.11 323.71  322.96
326.03  321.93 325.98 323.59   322.86
326.10 321.99 326.08 323.66  322.91
326.02  321.91 325.98 323.56   322.93
326.15 322.04 326.13 323.69  322.96
326.10  322.00 326.03 323.64   322.91
326.05 321.96 326.02 323.63  322.88
326.07  321.96 326.04 323.61   322.88
326.00 321.90 325.97 323.57  322.84
326.07  321.98 326.04 323.62   322.89
325.96 321.86 325.90 323.51  322.80
326.08  321.98 326.05 323.63   322.88
326.09 321.99 326.06 323.65  322.92
326.06  321.96 326.01 323.61   322.86
326.11 322.01 326.00 323.65  322.93
326.10  321.99 326.06 323.65   322.90
326.12 322.02 326.07 323.67  322.94
326.05  322.11 326.02 323.62   322.87
326.03 321.95 326.00 323.60  322.87
326.07  321.98 326.05 323.62   322.89
326.14 321.95 326.01 323.62  322.89
326.09  322.00 326.06 323.65   322.91
326.04 321.93 326.01 323.60  322.87
326.17  322.08 326.14 323.72   322.99
326.10 321.88 326.07 323.65  322.92
326.02  321.95 326.00 323.59   322.86
326.11 322.02 326.08 323.67  322.94
326.07  321.96 326.04 323.65   322.90
326.07 321.98 326.03 323.62  322.89

/* Source: Christensen and Blackwood (1993).  Reprinted with
   permission from Technometrics.  Copyright 1993 by the American
   Statistical Association and the American Society for Quality
   Control.  All rights reserved. */

/* ROHWER's DATA SET: rohwer.dat */

OBS    PPVT    RPMT    SAT     N     S    NS    NA    SS

 1      68     15      24     0    10     8    21    22
 2      82     11       8     7     3    21    28    21
 3      82     13      88     7     9    17    31    30
 4      91     18      82     6    11    16    27    25
 5      82     13      90    20     7    21    28    16
 6     100     15      77     4    11    18    32    29
 7     100     13      58     6     7    17    26    23
 8      96     12      14     5     2    11    22    23
 9      63     10       1     3     5    14    24    20
10      91     18      98    16    12    16    27    30
11      87     10       8     5     3    17    25    24
12     105     21      88     2    11    10    26    22
13      87     14       4     1     4    14    25    19
14      76     16      14    11     5    18    27    22
15      66     14      38     0     0     3    16    11
16      74     15       4     5     8    11    12    15
17      68     13      64     1     6    10    28    23
18      98     16      88     1     9    12    30    18
19      63     15      14     0    13    13    19    16
20      94     16      99     4     6    14    27    19
21      82     18      50     4     5    16    21    24
22      89     15      36     1     6    15    23    28
23      80     19      88     5     8    14    25    24
24      61     11      14     4     5    11    16    22
25     102     20      24     5     7    17    26    15
26      71     12      24     0     4     8    16    14
27     102     16      24     4    17    21    27    31
28      96     13      50     5     8    20    28    26
29      55     16       8     4     7    19    20    13
30      96     18      98     4     7    10    23    19
31      74     15      98     2     6    14    25    17
32      78     19      50     5    10    18    27    26
/* Source: Timm (1975). Data courtesy of Dr. William D.
   Rohwer, University of California, Berkeley.*/


/* AIR-POLLUTION DATA SET: airpol.dat */

8 98 7 2 12 8 2
7 107 4 3 9 5 3
7 103 4 3 5 6 3
10 88 5 2 8 15 4
6 91 4 2 8 10 3
8 90 5 2 12 12 4
9 84 7 4 12 15 5
5 72 6 4 21 14 4
7 82 5 1 11 11 3
8 64 5 2 13 9 4
6 71 5 4 10 3 3
6 91 4 2 12 7 3
7 72 7 4 18 10 3

10 70 4 2 11 7 3
10 72 4 1 8 10 3
9 77 4 1 9 10 3
8 76 4 1 7 7 3
8 71 5 3 16 4 4
9 67 4 2 13 2 3
9 69 3 3 9 5 3
10 62 5 3 14 4 4
9 88 4 2 7 6 3
8 80 4 2 13 11 4
5 30 3 3 5 2 3
6 83 5 1 10 23 4
8 84 3 2 7 6 3
6 78 4 2 11 11 3
8 79 2 1 7 10 3
6 62 4 3 9 8 3
10 37 3 1 7 2 3
8 71 4 1 10 7 3
7 52 4 1 12 8 4
5 48 6 5 8 4 3
6 75 4 1 10 24 3
10 35 4 1 6 9 2
8 85 4 1 9 10 2
5 86 3 1 6 12 2
5 86 7 2 13 18 2
7 79 7 4 9 25 3
7 79 5 2 8 6 2
6 68 6 2 11 14 3
8 40 4 3 6 5 2

/* These are 42 measurements on air-pollution variables recorded
   at 12:00 noon in the Los Angeles area on different days.
   The variables respectively are Wind, Solar rad., CO, NO,
   NO_2, O_3, and HC. (Data Courtesy Prof. G. C. Tiao,
   Ref. Johnson and Wichern (1998, p. 30)).*/

/* CHEMISTRY DATA: chemist.dat */

1  1  1  1  1  1  1 -1 4.99 92.2
1  1  1  1  1  1 -1  1 5.00 93.9
1  1  1  1 -1 -1  1  1 5.61 94.6
1  1  1  1 -1 -1 -1 -1 4.76 95.1
1  1 -1 -1  1  1  1  1 5.23 91.8
1  1 -1 -1  1  1 -1 -1 4.77 94.1
1  1 -1 -1 -1 -1  1 -1 4.99 95.4
1  1 -1 -1 -1 -1 -1  1 5.17 93.4
1 -1  1 -1  1 -1  1  1 4.90 94.1
1 -1  1 -1  1 -1 -1 -1 4.90 93.2
1 -1  1 -1 -1  1  1 -1 5.24 92.8
1 -1  1 -1 -1  1 -1  1 4.95 93.8
1 -1 -1  1  1 -1  1 -1 4.96 91.6
1 -1 -1  1  1 -1 -1  1 5.03 92.3
1 -1 -1  1 -1  1  1  1 5.14 90.6
1 -1 -1  1 -1  1 -1 -1 5.05 93.4
-1  1  1 -1  1 -1  1 -1 4.97 93.1
-1  1  1 -1  1 -1 -1  1 4.83 93.3
-1  1  1 -1 -1  1  1  1 5.27 92.0
-1  1  1 -1 -1  1 -1 -1 5.20 92.5
-1  1 -1  1  1 -1  1  1 5.34 91.9

-1  1 -1  1  1 -1 -1 -1 5.00 92.1
-1  1 -1  1 -1  1  1 -1 5.28 91.9
-1  1 -1  1 -1  1 -1  1 4.93 93.7
-1 -1  1  1  1  1  1  1 4.91 91.0
-1 -1  1  1  1  1 -1 -1 4.71 92.9
-1 -1  1  1 -1 -1  1 -1 4.99 94.8
-1 -1  1  1 -1 -1 -1  1 4.91 94.1
-1 -1 -1 -1  1  1  1 -1 4.86 91.7
-1 -1 -1 -1  1  1 -1  1 4.65 89.4
-1 -1 -1 -1 -1 -1  1  1 5.24 92.8
-1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 5.05 93.7

/* Source: Daniel and Riblett (1954).  Reprinted with
   permission from American Chemical Society. Copyright 1954,
   American Chemical Society. */

/* HEART RATE DATA: heart.dat */

ax23    72 86 81 77
ax23    78 83 88 82
ax23    71 82 81 75
ax23    72 83 83 69
ax23    66 79 77 66
ax23    74 83 84 77
ax23    62 73 78 70
ax23    69 75 76 70
bww9    85 86 83 80
bww9    82 86 80 84
bww9    71 78 70 75
bww9    83 88 79 81
bww9    86 85 76 76
bww9    85 82 83 80
bww9    79 83 80 81
bww9    83 84 78 81
control 69 73 72 74
control 66 62 67 73
control 84 90 88 87
control 80 81 77 72
control 72 72 69 70
control 65 62 65 61
control 75 69 69 68
control 71 70 65 65

/* Source: Spector (1987, pp. 1174-1177).  "Strategies for
   Repeated Measures Analysis of Variance," SUGI 1987. */

/* DATA SET FROM BOX (1950): box.dat */

yes a 25 194 192 141
yes a 25 208 188 165
yes a 50 233 217 171
yes a 50 241 222 201
yes a 75 265 252 207
yes a 75 269 283 191

yes b 25 239 127 90
yes b 25  187 105 85
yes b 50 224 123 79
yes b 50 243 123 110

yes b 75 243 117 100
yes b 75 226 125 75

no a 25 155 169 151
no a 25  173 152 141
no a 50 198 187 176
no a 50 177 196 167
no a 75 235 225 166
no a 75 229 270 183

no b 25 137 82 77
no b 25  160 82 83
no b 50 129 94 78
no b 50 98 89 48
no b 75 155 76 91
no b 75 132 105 67

/* Source: Box (1950).  Reproduced by permission of the
   International Biometric Society. */

/* TASK DATA SET: task.dat  */

control  4.1  6.1  7.6  7.5  8.9  9.5  8.7  8.8   .   7.0   .   6.5
control  5.8  7.5 10.1 10.4 10.4  8.9  8.9  8.4  9.9  8.6   .   6.9
control  7.0  8.4 11.2 12.8 10.0 10.3  9.5  9.2  9.0  9.4   .   8.4
control  9.0  7.8 10.8 10.3  9.3 10.3 11.5 12.3 10.0 11.4   .   5.9
control  3.6  4.3  3.9  3.9  4.5  3.2  4.1  4.0  3.5  3.7  3.0  2.8
control  7.7  7.0  6.7  7.0  7.9  7.4  7.3  7.2  6.6  6.6  8.3  7.9
control  3.4  2.1  2.2  2.0  2.2  2.2  2.5  2.3  2.5  2.4  2.0  2.2
control  1.8  1.4  2.1  2.4  2.5  2.3  2.0  2.0  1.9  2.0  2.0  1.4
dinocom  7.6  8.9  8.5  8.4  8.5  8.2  5.6  8.8  8.8  8.4  8.0  8.2
dinocom  4.2  6.5  7.5  7.1  7.2  7.0  5.0  4.2  6.9  9.5   .    .
dinocom  6.9 13.3 12.9 13.5 13.4 13.1 13.6 13.1 14.8 15.3 16.1 16.9
dinocom  8.1  7.4  8.8  9.2  8.4  9.2  7.9  7.9  7.9  7.3   .   7.2
dinocom  4.5  4.9  5.5  5.6  5.2  5.3  6.4  6.0  6.4  6.4   .   6.9
dinocom  4.2  3.2  3.2  4.0  3.2  3.4  3.4  3.2  3.2  3.2  2.8  2.8
dihypot  5.9  5.5  5.5  5.5  5.3  5.0  4.5  4.1  4.3  3.9  3.7  3.5
dihypot   .   0.8  0.4  0.6  0.4  0.4  0.5  0.6  0.5  0.5  0.8  0.7
dihypot 10.1  6.5  6.2  6.3  6.6  5.9  6.5  5.5  5.7  5.1  4.4  4.9
dihypot  5.7  4.3  4.6  3.8  3.9  3.6  3.0  3.7  3.2  3.1  2.7  2.4
dihypot  2.1  2.9  3.2  3.2  2.7  2.7  2.4  2.2  1.8  1.7  1.7  1.5
dihypot  5.5 11.1 10.8  8.7  9.3 10.5 12.7 11.3 19.1 18.9 37.0 39.0
dihypot  0.9  4.9  5.7  7.0  7.0  5.8  6.9  7.7  7.5  8.8  8.1  9.9
dihyper  5.0  5.2  3.4  3.0  3.1  3.6  3.2  2.6  4.6  3.8  4.9  2.7
dihyper  4.2  4.3  4.1  3.5  2.8  2.8  4.7  3.7  3.7  4.2   .   4.4
dihyper  3.2  3.0  3.3  3.5  3.4  3.3  3.3  3.3  3.4  3.2  3.1  3.2
dihyper  5.0  6.9  7.5  5.9   .   7.7  7.3  7.6  7.5  7.5  7.0  7.5
dihyper  2.5 12.0 12.2 11.4 11.6 11.7 12.6 10.1 11.4 12.8 11.5 10.7
dihyper  1.6  1.6  2.1  1.9  1.7  2.5  1.6  1.3  3.5  0.6   .    .

/* Source: Crowder and Hand (1990, p.8).  */

/* DOG DATA SET: dog.dat */

4. 4. 4.1 3.6 3.6 3.8 3.1
4.2 4.3 3.7 3.7 4.8 5.0 5.2
4.3 4.2 4.3 4.3 4.5 5.8 5.4
4.2 4.4 4.6 4.9 5.3 5.6 4.9
4.6 4.4 5.3 5.6 5.9 5.9 5.3

3.1 3.6 4.9 5.2 5.3 4.2 4.1
3.7 3.9 3.9 4.8 5.2 5.4 4.2
4.3 4.2 4.4 5.2 5.6 5.4 4.7
4.6 4.6 4.4 4.6 5.4 5.9 5.6
3.4 3.4 3.5 3.1 3.1 3.7 3.3
3.0 3.2 3.0 3.0 3.1 3.2 3.1
3.0 3.1 3.2 3.0 3.3 3.0 3.0
3.1 3.2 3.2 3.2 3.3 3.1 3.1
3.8 3.9 4.0 2.9 3.5 3.5 3.4
3.0 3.6 3.2 3.1 3.0 3.0 3.0
3.3 3.3 3.3 3.4 3.6 3.1 3.1
4.2 4.0 4.2 4.1 4.2 4.0 4.0
4.1 4.2 4.3 4.3 4.2 4.0 4.2
4.5 4.4 4.3 4.5 5.3 4.4 4.4
3.2 3.3 3.8 3.8 4.4 4.2 3.7
3.3 3.4 3.4 3.7 3.7 3.6 3.7
3.1 3.3 3.2 3.1 3.2 3.1 3.1
3.6 3.4 3.5 4.6 4.9 5.2 4.4
4.5 4.5 5.4 5.7 4.9 4.0 4.0
3.7 4.0 4.4 4.2 4.6 4.8 5.4
3.5 3.9 5.8 5.4 4.9 5.3 5.6
3.9 4.0 4.1 5.0 5.4 4.4 3.9
3.1 3.5 3.5 3.2 3.0 3.0 3.2
3.3 3.2 3.6 3.7 3.7 4.2 4.4
3.5 3.9 4.7 4.3 3.9 3.4 3.5
3.4 3.4 3.5 3.3 3.4 3.2 3.4
3.7 3.8 4.2 4.3 3.6 3.8 3.7
4.0 4.6 4.8 4.9 5.4 5.6 4.8
4.2 3.9 4.5 4.7 3.9 3.8 3.7
4.1 4.1 3.7 4.0 4.1 4.6 4.7
3.5 3.6 3.6 4.2 4.8 4.9 5.0

/* Source: Grizzle and Allen (1969).  Reproduced by permission
of the International Biometric Society. */


/* BLOOD PRESSURE DATA: bpress.dat */

1 206 c 0 1 1 1
1 220 a c 2 1 1
1 210 b a 3 1 1
2 174 a 0 1 1 2
2 146 b a 2 1 2
2 164 c b 3 1 2
3 192 a 0 1 1 3
3 150 c a 2 1 3
3 160 b c 3 1 3
4 184 b 0 1 1 4
4 192 a b 2 1 4
4 176 c a 3 1 4
5 136 b 0 1 1 5
5 132 c b 2 1 5
5 138 a c 3 1 5
1 190 c 0 1 4 6
1 145 b c 2 4 6
1 160 a b 3 4 6
1 145 a 0 1 2 7
1 125 b a 2 2 7
1 130 c b 3 2 7
2 160 c 0 1 2 8

2 180 a c 2 2 8
2 145 b a 3 2 8
3 145 b 0 1 2 9
3 154 c b 2 2 9
3 166 a c 3 2 9
1 230 a 0 1 3 10
1 174 b a 2 3 10
1 200 c b 3 3 10
2 194 b 0 1 3 11
2 210 c b 2 3 11
2 190 a c 3 3 11
3 180 c 0 1 3 12
3 180 b c 2 3 12
3 208 a a 3 3 12
4 140 b 0 1 3 13
4 150 a b 2 3 13
4 150 c a 3 3 13
5 194 a 0 1 3 14
5 208 c a 2 3 14
5 160 b c 3 3 14
6 188 c 0 1 3 15
6 200 a c 2 3 15
6 190 b a 3 3 15
7 240 a 0 1 3 16
7 130 b a 2 3 16
7 195 c b 3 3 16
8 180 b 0 1 3 17
8 180 c b 2 3 17
8 190 a c 3 3 17
9 210 c 0 1 3 18
9 160 b c 2 3 18
9 226 a b 3 3 18
10 175 a 0 1 3 19
10 152 c a 2 3 19
10 175 b c 3 3 19
11 155 b 0 1 3 20
11 230 a b 2 3 20
11 226 c a 3 3 20
12 202 a 0 1 3 21
12 160 c a 2 3 21
12 180 b c 3 3 21
13 180 b 0 1 3 22
13 185 a b 2 3 22
13 190 c a 3 3 22
14 185 c 0 1 3 23
14 180 b c 2 3 23
14 200 a b 3 3 23

/* Source: Jones and Kenward (1989, p. 230).  Reprinted
   by permission of Chapman and Hall, Andover, England. */


/* ONION DATA SET: onion.dat */

1 a 0146 3756 2172 3956 3806 4990 1
1 b 9666 8496 12056 8216 5076 -1568 1
2 a 5767 12321 16440 15736 12760 8504 1
2 b 2784 9668 9138 8096 9286 7413  1
3 a 2723 3177 3427 3549 4084 4754 1
3 b 2595 4959 6993 5614 5108 2690 1

4 a 3365 3567 3646 5120 5390 5051 1
4 b -2191 1281 1184 1750 0532 1328 1
5 a 3238 8804 6480 7221 5680 4439 1
5 b 1872 3655 4810 4737 3776 0682 1
6 a 3567 2820 5878 4410 6988 7962 1
6 b -1640 1063 0430 0476 0145 -3326 1
7 a 1878 3832 3459 4300 3010 2541 1
7 b 2126 2041 0771 1985 -1914 -0537 1
8 a -0408 0392 1310 -0619 0770 1310 1
8 b 2412 0000 3102 3953 3536 1671 1
9 a 3933 5674 5878 9235 8089 7676 2
9 b -0119 -3483 0000 2208 0791 5132 2
10 a 6373 5902 7357 7357 5021 4888 2
10 b -1424 0601 0546 3289 2284 0000 2
11 a  0426 0834 8285 7357 6022 6101 2
11 b 1773 8579 6931 6473 4774 2839 2
12 a 8249 12011 13649 15364 14803 9191 2
12 b 2800 6698 8755 8228 6737 -1947 2
13 a 5623 7302 7482 0370 -1861 0370 2
13 b 3716 4055 9555 15041 11151 2231 2
14 a -0089 4361 4893 5001 7493 6025 2
14 b 0517 0785 4068 3931 4776 2918 2
;

/* Source: Dunsmore (1981).  Reprinted by permission of the
   Royal Statistical Society. */

/* GLUCOSE DATA SET: glucose.dat */

 1   g1    4.90  4.50  7.84   5.46   5.08  4.32  3.91  3.99  4.15  4.41
 2   g1    4.61  4.65  7.90   6.13   4.45  4.17  4.96  4.36  4.26  4.13
 3   g1    5.37  5.35  7.94   5.64   5.06  5.49  4.77  4.48  4.39  4.45
 4   g1    5.10  5.22  7.20   4.95   4.45  3.88  3.65  4.21  4.38  4.44
 5   g1    5.34  4.91  5.69   8.21   2.97  4.30  4.18  4.93  5.16  5.54
 6   g1    5.24  5.04  8.72   4.85   5.57  6.33  4.81  4.55  4.48  5.15
 7   g2    4.91  4.18  9.00   9.74   6.95  6.92  4.66  3.45  4.20  4.63
 8   g2    4.16  3.42  7.09   6.98   6.13  5.36  6.13  3.67  4.37  4.31
 9   g2    4.95  4.40  7.00   7.80   7.78  7.30  5.82  5.14  3.59  4.00
10   g2    3.82  4.00  6.56   6.48   5.66  7.74  4.45  4.07  3.73  3.58
11   g2    3.76  4.70  6.76   4.98   5.02  5.95  4.90  4.79  5.25  5.42
12   g2    4.13  3.95  5.53   8.55   7.09  5.34  5.56  4.23  3.95  4.29
13   g3    4.22  4.92  8.09   6.74   4.30  4.28  4.59  4.49  5.29  4.95
14   g3    4.52  4.22  8.46   9.12   7.50  6.02  4.66  4.69  4.26  4.29
15   g3    4.47  4.47  7.95   7.21   6.35  5.58  4.57  3.90  3.44  4.18
16   g3    4.27  4.33  6.61   6.89   5.64  4.85  4.82  3.82  4.31  3.81
17   g3    4.81  4.85  6.08   8.28   5.73  5.68  4.66  4.62  4.85  4.69
18   g3    4.61  4.68  6.01   7.35   6.38  6.16  4.41  4.96  4.33  4.54
19   g4    4.05  3.78  8.71   7.12   6.17  4.22  4.31  3.15  3.64  3.88
20   g4    3.94  4.14  7.82   8.68   6.22  5.10  5.16  4.38  4.22  4.27
21   g4    4.19  4.22  7.45   8.07   6.84  6.86  4.79  3.87  3.60  4.92
22   g4    4.31  4.45  7.34   6.75   7.55  6.42  5.75  4.56  4.30  3.92
23   g4    4.30  4.71  7.44   7.08   6.30  6.50  4.50  4.36  4.83  4.50
24   g4    4.45  4.12  7.14   5.68   6.07  5.96  5.20  4.83  4.50  4.71
25   g5    5.03  4.99  9.10  10.03   9.20  8.31  7.92  4.86  4.63  3.52
26   g5    4.51  4.50  8.74   8.80   7.10  8.20  7.42  5.79  4.85  4.94
27   g5    4.87  5.12  6.32   9.48   9.88  6.28  5.58  5.26  4.10  4.25
28   g5    4.55  4.44  5.56   8.39   7.85  7.40  6.23  4.59  4.31  3.96
29   g5    4.79  4.82  9.29   8.99   8.15  5.71  5.24  4.95  5.06  5.24
30   g5    4.33  4.48  8.06   8.49   4.50  7.15  5.91  4.27  4.78  5.72

31   g6    4.60  4.72  9.53  10.02  10.25  9.29  5.45  4.82  4.09  3.52
32   g6    4.33  4.10  4.36   6.92   9.06  8.11  5.69  5.91  5.65  4.58
33   g6    4.42  4.07  5.48   9.05   8.04  7.19  4.87  5.40  4.35  4.51
34   g6    4.38  4.54  8.86  10.01  10.47  9.91  6.11  4.37  3.38  4.02
35   g6    5.06  5.04  8.86   9.97   8.45  6.58  4.74  4.28  4.04  4.34
36   g6    4.43  4.75  6.95   6.64   7.72  7.03  6.38  5.17  4.71  5.14

/*
The data are ID, group, y1-y10 (the observations taken at the time points
-15 0 30 60 90 120 180 240 300 and 360  minutes.
From Crowder and Hand (1990) p. 14.
*/

/* AUDIOLOGY DATA SET: audiology.dat */

a 28.57 53.00 57.83 59.22
a .     13.00 21.00 26.50
a 60.37 86.41 .     .
a 33.87 55.60 61.06 .
a 26.04 61.98 67.28 .
a .     59.00 66.80 83.20
a 11.29 38.02 .     .
a .     35.10 37.79 54.80
a 16.00 33.00 45.39 40.09
a 40.55 50.69 41.70 52.07
a  3.90 11.06  4.15 14.90
a   .00 17.74 44.70 48.85
a 64.75 84.50 92.40 95.39
a 38.25 81.57 89.63 .
a 67.50 91.47 92.86 .
a 45.62 58.00 .     .
a   .00   .00 37.00 .
a 51.15 66.13 .     .
a   .00 48.16 .     .
b  8.76 24.42 .     .
b   .00 20.79 27.42 31.80
b  2.30 12.67 28.80 24.42
b 12.90 28.34 .     .
b .     45.50 43.32 36.80
b 68.00 96.08 97.47 99.00
b 20.28 41.01 51.15 61.98
b 65.90 81.30 71.20 70.00
b   .00  8.76 16.59 14.75
b  9.22 14.98  9.68 .
b 11.29 44.47 62.90 68.20
b 30.88 29.72 .     .
b 29.72 41.40 64.00 .
b   .00 43.55 48.16 .
b  8.76 60.00 .     .
b  8.00 25.00 30.88 55.53

/* Nunez-Anton and Woodworth (1994).
 Biometrics, 50, 445-456).  */

/* SHEEP DATA: sheep.dat */

young 528  5   66     135    -20
young 528 15  -12     545    -28
young 528 30   60     840    -24

young 502  5   59      21      9.8
young 502 15   59      97     20
young 502 30   46     224     45
young 505 5    47      55     20
young 505 15    6.7    78     41
young 505 30    6.7   210     39
young 24  5   -16      22     13
young 24  15    2.6   -28     36
young 24  30  -18.4   -33     49
young 599 5   -29     -22     19
young 599 15  -53     155     45
young 599 30  -61     629     50
young 49  5     6.9     7.6   16
young 49  15  -29     169     44
young 49  30  -35     754     60
old   717 5   -16      55     18
old   717 15  -40     158     18
old   717 30  -38     133     24
old   722 5    29     875     35
old   722 15  -40     158     18
old   722 30  -38     133     24
old   617 5    5.8     23      4.3
old   617 15 -29       56     -2.1
old   617 30   5.8    177     -2.1
old   618 5  -40       86      7.4
old   618 15 -60      121     22
old   618 30 -58       82     28

/* Data courtesy of Dr.Barbara Hargrave, Department of
Biological Sciences, Old Dominion University. */

..................Content has been hidden....................

You can't read the all page of ebook, please click here login for view all page.
Reset
13.58.252.8