Dataset from Chapter 14: Multiple Regression

DATALINES;
34 30 25 13 25 12
32 27 27 14 32 13
34 23 24 21 30 14
26 26 22 18 27 19
 4 17 25 10 11 34
31 26 30 22 31 13
22 29 31 18 27 14
32 29 27  9 31  8
33 36 31 14 28 13
36 32 26 14 19 12
19 24 22 23 23  4
36 35 32 14 34  4
30 30 30 20 30 23
35 21 22 20 24 19
36 27 33  7 31  4
35 31 30 20 29  8
 4 20 20 22 14 28
36 35 29 14 34  8
36 32 28 14 28 15
19 18 17 25 18 20
20 30 26 20 23 28
36 34 31 21 32 18
29 27 24 19 19 13
 9 36 30  5 18 24
28 24 27 15 22 20
10 26 24 24 27 27
34 31 29  9 29 17
 7 12 16 26 20 33
35 36 33 13 27 16
36 33 30  5 29 13
 6 19 27 21 24 26
35  . 30 18 24 21
35 34 32 18 28 16
24 24 23 17 17 20
36 24 31 14 30 20
28 24 19 24 24 17
33 33 28 16 19 11
 5 12  9 15 11 32
21 24 20 24 22 14
16  9 12 30  . 15
36 34 32  6 20  9
29 27 27 20 30 21
 .  7 12 23 13 26
34 34 32 20 31 13
35 27 23 21 31 18
25 26 29  7 23 18
36 25 25 16 29 11
36 32 28 13 15  5
32 29 30 21 32 22
30 32 33 16 34  9
;
RUN;

..................Content has been hidden....................

You can't read the all page of ebook, please click here login for view all page.
Reset
18.220.65.61