Appendix B
International Standard Atmosphere Table Data from Hydrostatic Equations

Altitude (m) Pressure (N/m2) Temperature (K) Density (kg/m3) Viscosity (Ns/m2) Sound speed (m/s) Cf_turbulent
0 101327 288.15 1.225 0.00001789 340.3 0.00263
500 95463 284.9 1.16727 0.00001773 338.37 0.00264
1000 89876.7 281.65 1.11164 0.00001757 336.44 0.00266
1500 84558 278.4 1.05807 0.00001741 334.49 0.00267
2000 79497.2 275.15 1.00649 0.00001725 332.53 0.00269
2500 74684.4 271.9 0.95686 0.00001709 330.56 0.00271
3000 70110.4 268.65 0.90912 0.0001693 328.58 0.00273
3500 65765.8 265.4 0.86323 0.00001677 326.59 0.00274
4000 61641.9 262.15 0.81913 0.00001661 324.58 0.00276
4500 57729.9 258.9 0.77678 0.00001644 322.56 0.00278
5000 54021.5 255.65 0.73612 0.00001628 320.53 0.0028
5500 50508.3 252.4 0.69711 0.00001611 318.49 0.00282
6000 47182.5 249.15 0.6597 0.00001594 316.43 0.00284
6500 44036.2 245.9 0.62385 0.00001577 314.36 0.00286
7000 41062.1 242.65 0.5895 0.0000156 312.28 0.00288
7500 38252.7 239.4 0.55663 0.00001543 310.18 0.0029
8000 35601 236.15 0.52517 0.00001526 308.07 0.00292
8500 33100.2 232.9 0.49509 0.00001509 305.94 0.00294
9000 30743.6 229.65 0.46635 0.00001492 303.8 0.00297
9500 28524.7 226.4 0.4389 0.00001474 301.64 0.00299
10000 26437.3 223.15 0.41271 0.00001457 299.47 0.00301
10500 24475.3 219.9 0.38773 0.00001439 297.28 0.00304
11000 22633 216.65 0.36392 0.00001421 295.07 0.00306
11500 20916.8 216.65 0.33633 0.00001421 295.07 0.0031
12000 19331 216.65 0.31983 0.00001421 295.07 0.00314
12500 17865 216.65 0.28726 0.00001421 295.07 0.00318
13000 16511 216.65 0.26548 0.00001421 295.07 0.00323
13500 15259.2 216.65 0.24536 0.00001421 295.07 0.00327
14000 14102.3 216.65 0.22675 0.00001421 295.07 0.00331
14500 13033.2 216.65 0.20956 0.00001421 295.07 0.00336
15000 12045.1 216.65 0.19367 0.00001421 295.07 0.0034
Altitude (ft) Pressure (lb./ft2) Temperature (R) Density (slug/ft3) Viscosity (10−7 lb. s/ft2) Sound speed (ft/s) Cf_turbulent
0 2116.22 518.67 0.00238 3.7372 1116.5 0.01449
1000 2040.85 515.1 0.0023 3.7172 1112.6 0.01459
2000 1967.68 511.54 0.00224 3.6971 1108.75 0.0147
3000 1896.64 507.97 0.00217 3.677 1104.88 0.0148
4000 1827.69 504.41 0.00211 3.657 1100.99 0.01491
5000 1760.79 500.84 0.00204 3.637 1097.09 0.1502
6000 1695.89 497.27 0.00198 3.616 1093.178 0.01513
7000 1632.93 493.71 0.00192 3.596 1089.25 0.01525
8000 1571.88 490.14 0.00186 3.575 1085.31 0.01536
9000 1512.7 486.57 0.00181 3.555 1081.35 0.01548
10000 1455.33 483.01 0.00175 3.534 1077.38 0.0156
11000 1399.73 479.44 0.0017 3.513 1073.4 0.01572
12000 1345.87 475.88 0.00164 3.4927 1069.4 0.01585
13000 1293.7 472.31 0.00159 3.4719 1065.39 0.01597
14000 1243.18 468.74 0.00154 3.451 1061.36 0.0161
15000 1194.27 465.18 0.00149 3.43 1057.31 0.01623
16000 1146.92 461.11 0.00144 3.4089 1053.25 0.01637
17000 1101.11 458.05 0.0014 3.388 1049.17 0.0165
18000 1056.8 454.48 0.00135 3.3666 1045.08 0.01664
19000 1013.93 450.91 0.0013 3.3453 1040.97 0.01678
20000 1036.85 447.35 0.00126 3.324 1036.95 0.01693
21000 932.433 443.78 0.00122 3.3025 1032.71 0.01707
22000 893.72 440.21 0.00118 3.281 1028.55 0.01722
23000 856.32 436.65 0.00114 3.26 1024.38 0.01738
24000 820.19 433.08 0.0011 3.238 1020.18 0.01753
25000 785.31 429.52 0.00106 3.216 1015.98 0.01769
26000 751.64 425.95 0.00102 3.1941 1011.75 0.01785
27000 719.15 422.38 0.00099 3.1722 1007.5 0.01802
28000 687.81 418.82 0.00095 3.1502 1003.24 0.01819
29000 657.58 415.25 0.00092 3.128 998.96 0.01836
30000 628.43 411.69 0.00088 3.1059 994.66 0.01854
31000 600.35 408.12 0.00085 3.0837 990.35 0.01872
32000 573.28 404.55 0.00082 3.0614 986.01 0.0189
33000 547.21 400.97 0.00079 3.0389 981.65 0.01909
34000 522.12 397.42 0.00076 3.0164 977.28 0.0193
35000 497.96 393.85 0.00073 2.9938 972.88 0.01948
36089 472.68 389.97 0.0007 2.969 968.08 0.0197
Altitude (ft) Pressure (lb./ft2) Temperature (R) Density (slug/ft3) Viscosity (lb. s/ft2) Sound speed (ft/s) Cf_turbulent
37000 452.43 389.97 0.00067 2.969 968.08 0.01999
38000 431.2 389.97 0.00064 2.969 968.08 0.02032
39000 410.97 389.97 0.00061 2.969 968.08 0.02065
40000 391.68 389.97 0.00058 2.969 968.08 0.02099
41000 373.3 389.97 0.00055 2.969 968.08 0.02134
42000 355.78 389.97 0.00053 2.969 968.08 0.02169
43000 339.09 389.97 0.0005 2.969 968.08 0.02205
44000 323.08 389.97 0.00048 2.969 968.08 0.02243
45000 308.01 389.97 0.00046 2.969 968.08 0.02281
46000 299.56 389.97 0.00043 2.969 968.08 0.0232
47000 279.78 389.97 0.00041 2.969 968.08 0.02359
48000 266.65 389.97 0.00039 2.969 968.08 0.024
49000 254.14 389.97 0.00037 2.969 968.08 0.02442
50000 242.21 389.97 0.00036 2.969 968.08 0.02485
..................Content has been hidden....................

You can't read the all page of ebook, please click here login for view all page.
Reset
18.223.134.29