Appendix I
Inductors: Commercial Values

Inductors (pH)
100 500
150 560
180 600
200 670
220 680
270 700
300 780
330 800
390 820
400 900
470
Inductors (nH)
1 4.7 8.7 20 50 93 157 247 380 590
1.1 4.8 8.8 20.8 51 94 160 250 386 592
1.15 4.9 8.9 21 52 95 163 252 387 600
1.2 5 9 21.5 53 96 164 256 390 604
1.3 5.1 9.1 21.7 54 97 165 257 397 610
1.4 5.2 9.2 22 55 98 166 260 400 620
1.5 5.3 9.3 23 55.5 98.5 169 262 405 624
1.6 5.4 9.4 23.5 56 98.7 170 264 410 630
1.65 5.45 9.5 24 58 99 175 269 416 640
1.7 5.5 9.6 25 59 100 178 270 420 650
1.8 5.6 9.7 26 59.5 101 179.6 272 422 660
1.9 5.7 9.8 26.5 60 102 180 276 430 670
2 5.8 9.85 27 61 105 182 280 434 674
2.1 5.9 9.9 27.3 61.5 106 185 282 435 680
2.2 6 10 28 62 108 187 285 440 690
2.3 6.1 10.2 29 64 110 188 288 442 700
2.4 6.2 10.4 30 65 111 190 290 450 708
2.5 6.3 11 31 66 114 191 292 460 709
2.55 6.4 11.2 32 67 115 192 298 463 720
2.6 6.5 11.9 32.75 67.8 117 194 300 465 730
2.7 6.6 12 33 68 119.7 195 307 468 740
2.8 6.68 12.1 34 69 120 196 310 470 750
2.9 6.7 12.3 35 70 122 197 311 477 760
3 6.8 12.5 35.5 71 123 200 315 480 764
3.1 6.9 12.55 36 72 125 202 317 490 770
3.2 7 13 37 73 126 205 320 491 780
3.3 7.1 13.7 37.5 74 130 206 322 500 783
3.32 7.15 13.8 38.5 75 132 207 325 505 790
3.4 7.2 14 39 76 134 210 330 509 800
3.5 7.3 14.7 40 77 135 215 331 510 814
3.6 7.4 14.9 41 78 139 216 333 520 820
3.7 7.5 15 42 79 140 217 337 523 845
3.8 7.6 15.7 43 80 141 220 340 530 846
3.85 7.7 16 43.5 82 144 222 342 538 850
3.9 7.8 16.6 44 82.7 145 223 344 540 870
4 7.9 17 44.5 83 146 225 350 545 880
4.1 8 17.5 45 84 149 226 360 548 896
4.2 8.1 17.8 46 85 149.4 230 363 550 900
4.3 8.2 17.95 46.5 86 150 240 365 556 908
4.4 8.3 18 46.6 88 152 241 369 560 909.5
4.5 8.4 18.5 47 90 154 242 370 570 910
4.55 8.5 19 48 91 155 245 375 571 950
4.6 8.6 19.4 49 92 156 246 378 580 978
Inductors (μH)
1 3.3 7.8 12.2 22 38.07 69.7 125 252 521
1.01 3.32 7.8 12.3 22.3 38.3 69.77 128 253 530
1.02 3.35 7.9 12.5 22.39 39 70 130 256 546
1.06 3.4 7.94 12.5 22.5 39.5 70.05 131 258 550
1.08 3.5 8 12.6 22.6 39.9 70.5 131.8 260 560
1.09 3.6 8 12.7 22.7 40 71.1 132 262 561
1.1 3.7 8.06 12.8 22.8 41 73 133.2 264.7 562
1.15 3.76 8.1 12.9 23 41.1 73.7 134.2 270 570
1.18 3.8 8.17 13 23.3 41.5 75 137.5 272 575
1.2 3.9 8.2 13.1 23.7 42 76.8 140 275 579.4
1.23 4 8.23 13.2 24 43 77 143 285 580
1.25 4.1 8.3 13.3 24. 43.3 77.5 143.5 290 590
1.26 4.2 8.32 13.5 24.2 44 78 145 296.7 595.7
1.27 4.23 8.4 13.9 24.31 45 78.4 146 300 600
1.3 4.3 8.45 14 24.4 46 79 148 303.3 602.5
1.32 4.4 8.5 14.2 25 46.3 80 148.5 305 620
1.33 4.5 8.6 14.3 25.7 46.7 80.75 150 307 620
1.4 4.6 8.7 14.6 26 46.8 82 151 316 630
1.45 4.7 8.8 14.67 26.2 47 82.2 156 320 640
1.47 4.74 8.8 14.7 27 47.1 83 159.65 324 645
1.5 4.76 8.83 14.75 27.1 47.4 84 160 325 648
1.58 4.8 8.84 14.8 27.16 47.7 85 160.6 325 650
1.6 4.9 8.86 14.9 27.4 49.7 86 165 325.1 656.2
1.65 4.95 8.9 15 27.9 50 87 166 330 670
1.68 5 9 15.14 28 51 88 167 332 680
1.7 5.1 9.1 15.4 28.2 51.2 88.2 167.2 335 682.8
1.75 5.2 9.2 15.5 28.4 51.9 89.5 168 350 696
1.7929 5.3 9.3 15.8 29 52 89.6 170 357 700
1.8 5.4 9.4 15.9 29.1 52.5 89.7 173 360 749
1.83 5.5 9.5 16 29.5 52.6 90 175 370 750
1.84 5.6 9.6 16.1 29.7 53 91 176 372 760
1.87 5.7 9.62 16.2 29.8 54 92 176.1 374 770
1.875 5.78 9.65 16.3 30 54.2 92.5 176.4 375 780
1.9 5.8 9.67 16.5 30.6 54.4 93 178 377 781
1.98 5.9 9.7 16.6 31 54.81 95 180 380 786
2 6 9.8 16.7 31.8 55 96 181 383 790
2.02 6.1 9.9 16.76 31.84 55.2 97 187.4 390 800
2.03 6.2 10 16.8 32 55.23 97.7 190 399 807
2.1 6.23 10 17 32.5 55.4 98 192 400 810
2.15 6.3 10.1 17.6 32.6 55.6 98.8 197 402 820
2.16 6.4 10.2 18 32.8 56 99.3 200 417.4 830
2.17 6.4 10.27 18.2 32.9 57 99.5 201.6 420 832
2.2 6.5 10.4 18.3 33 57.8 100 203.7 426.3 836
2.3 6.6 10.5 18.5 33.15 58 101 205 429.6 849
2.32 6.63 10.6 18.64 33.2 58.1 101.7 207.2 430 850
2.4 6.7 10.68 18.85 33.3 60 102 209.6 439 860
2.42 6.8 10.7 19 33.33 61 105 210 440 880
2.45 6.9 10.79 19.4 33.7 61.9 107.5 211 450 900
2.5 7 10.9 19.5 35 62 110 216.7 450 910
2.54 7.03 11 19.7 35.2 63.2 111.6 217 458.7 915
2.6 7.1 11.1 20 35.3 64 112 218.8 460 940
2.7 7.2 11.2 20.5 35.48 64.2 113.2 220 470 950
2.76 7.22 11.3 20.8 35.5 65 114 223 471 955
2.8 7.28 11.3 20.9 35.6 65.04 115 224 472 960
2.84 7.3 11.4 21 36 66.5 116 225 476 980
2.9 7.4 11.5 21.47 36.6 66.89 118 230 480
3 7.5 11.6 21.5 37 67 120 231 497
3.05 7.5 11.8 21.6 37.5 67.6 121 240 500
3.1 7.6 11.9 21.65 37.6 68 122.4 245.8 501
3.2 7.63 12 21.8 37.9 68.22 122.5 248 510
3.22 7.7 12 21.9 38 68.37 123 250 518
Inductors (mH)
1 1.8 3.1 5.3 8.3 13.2 21.5 37.8 61 142
1 1.82 3.2 5.4 8.4 13.4 22 38 62 150
1.0017 1.9 3.3 5.5 8.8 13.6 23 39 65.6 158
1.008 1.95 3.4 5.6 9 14 23.7 40 66 180
1.03 1.97 3.5 5.7 9.1 14.5 24 40.5 67.5 190
1.05 2 3.6 5.85 9.2 14.6 24.5 40.8 68 200
1.07 2.1 3.7 5.9 9.3 14.8 25 41 70 208
1.08 2.2 3.8 6 9.35 15 25.5 41.5 70.3 220
1.1 2.2 3.9 6.1 9.4 15.1 26 42 75 250
1.134 2.204 4 6.2 9.5 15.4 26.2 42.5 76 265
1.17 2.25 4.1 6.4 9.6 15.5 26.5 43.6 77 270
1.186 2.3 4.15 6.5 9.8 16 26.7 44 78 300
1.2 2.35 4.2 6.6 9.9 16.2 27 45 82 320
1.203 2.36 4.25 6.7 10 16.4 27.7 46.7 82.5 330
1.25 2.37 4.3 6.8 10.2 16.9 28 47 90 370
1.3 2.38 4.4 6.9 10.5 17 28.4 48 91 500
1.31 2.4 4.5 7 10.8 17.1 28.6 49 92 560
1.32 2.48 4.6 7.1 10.9 17.7 29 50 92.5 600
1.34 2.5 4.66 7.2 11 17.8 29.6 50.7 93 680
1.4 2.55 4.7 7.3 11.2 18 30 51 100 900
1.47 2.6 4.75 7.4 11.4 18.4 32 52 105
1.48 2.61 4.8 7.5 11.5 18.5 32.4 53.5 110
1.499 2.7 4.81 7.6 12 18.52 33 54 115.7
1.5 2.8 4.9 7.7 12.2 19 34 55 120
1.58 2.88 4.91 7.8 12.3 19.4 35 56 125
1.6 2.89 5 8 12.5 19.6 36 57 135
1.62 2.9 5.1 8.1 12.8 20 37 59.6 138
1.7 3 5.2 8.2 13 21.2 37.7 60 140
Inductors (H)
1 3 8 20
1.5 3.5 9 30
2 4 10 40
2.2 5 12 60
2.5 6 14 150
2.6 7 15
..................Content has been hidden....................

You can't read the all page of ebook, please click here login for view all page.
Reset
3.129.210.17